One Meal Cookies & Cream-koekjes, 70 g, Nupo
Beschrijving
Cookie cookies&cream One Meal, 70 g, Nupo [5715667600023]
- Het is een koekje met een zachte en heerlijke textuur, bestaande uit havermout met een fluweelzachte vulling in het midden, appel en kaneel.
- 70% minder koolhydraten;
- 30% meer eiwit;
- 400% hoger vezelgehalte;
- maaltijdvervanger;
- Bevat zoetstoffen.
MELKproteïne, bevochtigingsmiddel: glycerol (E422); zoetstof: maltitol (E965); gehydrolyseerd TARWE [GLUTEN] proteïne, HAVER [GLUTEN] (7%), zonnebloemolie, cacaopoeder (3,9%), TARWE [GLUTEN] bloem, maïsvezel, emulgator: acaciagom (E414); kaliumdifosfaat (E340ii), volle MELKpoeder, calciumcarbonaat (E170), rijsmiddelen: kaliumtartraat (E336), natriumcarbonaat (E500); Zout, vitamine- en mineralenmengsel (kaliumfosfaat, calcium, natrium, vitamine C, maltodextrine, ijzer, vitamine E, niacine, zink, vitamine A, pantotheenzuur, fluor, mangaan, vitamine B12, biotine, chroom, jodium, vitamine D, foliumzuur, selenium, kopercitraat, vitamine B6, thiamine, vitamine K, riboflavine, molybdeen), cacaoboter, magnesiumoxide (E530), aroma's, groene thee, kleurstof: caroteen (E160a); emulgator: zonnebloemlecithine (E322).
Voedingswaarden:| Voedingsstoffen | Per 100 g | Per portie 70 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.437 kJ / 344 kcal | 1.006 kJ / 241 kcal |
| vetten | 11 gram | 7,9 gram |
| waarvan verzadigd | 3,5 gram | 2,5 gram |
| KOOLHYDRAAT | 39 g | 27 g |
| waarvan suikers | 1,5 g | 1,1 gram |
| waarvan polyolen | 15 g | 11 gram |
| vezel | 6,7 gram | 4,7 gram |
| EIWIT | 25 g | 18 gram |
| Zout | 1,17 gram | 0,82 g |
| Linolzuur | 1,4 gram | 1,0 g |
Vitaminen
| Vitaminen | Per 100 g | Per portie 70 g |
|---|---|---|
| Vitamine A | 389 µg | 272 µg |
| Vitamine D | 2,4 µg | 1,7 µg |
| Vitamine E | 5,8 mg | 4,1 mg |
| Vitamine K | 36 µg | 26 µg |
| Vitamine C | 39 mg | 27 mg |
| thiamine | 0,50 mg | 0,37 mg |
| riboflavine | 0,80 mg | 0,53 mg |
| niacine | 7,8 mg | 5,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,70 mg | 0,50 mg |
| Foliumzuur | 97,1 µg | 68,0 µg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,85 µg |
| biotine | 24 µg | 17 µg |
| Pantotheenzuur | 2,9 mg | 2,0 mg |
MINERAAL
| MINERAAL | Per 100 g | Per portie 70 g |
|---|---|---|
| Potassium | 1.486 mg | 1.040 mg |
| Chloride | 386 mg | 270 mg |
| Calcium | 386 mg | 270 mg |
| Fosfor | 357 mg | 250 mg |
| Magnesium | 186 mg | 130 mg |
| Ijzer | 6,9 mg | 4,8 mg |
| Zink | 4,9 mg | 3,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,34 mg |
| Mangaan | 1,0 mg | 0,68 mg |
| Fluor | 1,7 µg | 1,2 µg |
| Selenium | 27 µg | 19 µg |
| Chroom | 19 mg | 14 mg |
| MOLYBDENUM | 24 µg | 17 µg |
| Jodium | 73 µg | 51 µg |
| Natrium | 292 mg | 175 mg |
Denemarken.
Voorzorgsmaatregelen: Allergenen: melk, granen die gluten bevatten (tarwe, haver)
Kan sporen van soja, noten en pinda's bevatten.
70 g
Eigenschappen
| Productcode | 893516 |
| Categorie | Voedingsrepen, Hapjes |
| Merk | Nupo |
| Volume | 70 g |
| Smaak | Cookies and Cream |
| Levering vanaf | Roemenië |
One Meal Cookies & Cream-koekjes, 70 g, Nupo
One Meal Cookies & Cream-koekjes, 70 g, Nupo
-
Abonnement
- Overslaan, wijzigen of annuleren op elk gewenst moment¹
One Meal Cookies & Cream-koekjes, 70 g, Nupo£5.80Aantal: -
Betaal veilig met de betaalmethode van uw keuze
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.