Dieetshake met mango- en vanillesmaak, 12 zakjes, Nupo
Beschrijving
Shake met mango- en vanillesmaak, dieetshake, 12 zakjes, Nupo [5715667776513]
- combineert de frisse smaak van mango met de zoete vanillegeur;
- Deze verpakking bevat 12 zakjes, goed voor 12 maaltijden;
Elke maaltijd bevat 118 kcal en alle voedingsstoffen die het lichaam dagelijks nodig heeft: vitaminen, mineralen, eiwitten, verzadigde vetten, koolhydraten en vezels.
Voeg 250-300 ml koud water en 1 zakje Nupo toe aan een shaker. Goed schudden en opdrinken.
Vervang alle maaltijden door 6 porties Nupo voor een zeer caloriearm dagelijks dieet of 7 porties voor een caloriearm dagelijks dieet.
SOJA-eiwit, maltodextrine, vezels (10%) (havervezels (glutenvrij), oplosbare maïsvezels, gedeeltelijk gehydrolyseerd guargommeel (Sunfiber®), psylliumvezelpoeder), mineralen (kalium, chloor, calcium, fosfor, magnesium, zink, ijzer, mangaan, kopercitraat, jodium, selenium, molybdeen) en vitaminen (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), plantaardige olie (soja, koolzaad), SOJA-lecithine, MELK-eiwit, verdikkingsmiddel: cellulosegom (E466); aroma: cholinebitartraat, mangopoeder (0,1%), natuurlijk vanillearoma, kleurstoffen: caroteen (E160a); zoetstof: sucralose (E955).
Voor allergenen, zie de ingrediënten die in hoofdletters en vetgedrukt zijn weergegeven.
Allergenen: Zie de ingrediënten die in hoofdletters en vetgedrukt zijn weergegeven: MELK, SOJA, HAVER.
| Macronutriënten | Per 32 g | Per aanbevolen dagelijkse dosis: 6 porties (192 g) | Volgens de aanbevolen dagelijkse dosis: 7 maaltijden (224 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 499 kJ / 119 kcal | 2995 kJ / 715 kcal | 3.493 kJ / 833 kcal |
| vetten | 3,2 gram | 19 gram | 22 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 3,3 gram | 3,5 gram |
| KOOLHYDRAAT | 6,9 gram | 42 g | 48 g |
| waarvan suikers | 0,5 g | 3,1 gram | 3,5 gram |
| vezel | 3,3 gram | 20 g | 23 gram |
| EIWIT | 13 gram | 80 g | 91 g |
| Zout | 0,60 g | 3,6 gram | 4,2 gram |
| Linolzuur | 1,2 gram | 7,2 gram | 8,4 gram |
| Alfa-linoleenzuur | 0,3 g | 1,5 g | 2,1 gram |
| heuvel | 101 mg | 603 mg | 707 mg |
| Vitaminen | Per 32 g | Per aanbevolen dagelijkse dosis: 6 porties (192 g) | Volgens de aanbevolen dagelijkse dosis: 7 maaltijden (224 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Vitamine D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamine E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamine K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| thiamine | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| riboflavine | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| niacine | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamine B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Foliumzuur | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamine B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotine | 7,4 µg | 44 µg | 52 µg |
| Pantotheenzuur | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| MINERAAL | Per 32 g | Per aanbevolen dagelijkse dosis: 6 porties (192 g) | Volgens de aanbevolen dagelijkse dosis: 7 maaltijden (224 g) |
|---|---|---|---|
| Potassium | 542 mg | 3250 mg | 3,794 mg |
| Chloride | 252 mg | 1.510 mg | 1.764 mg |
| Calcium | 158 mg | 950 mg | 1,106 mg |
| Fosfor | 226 mg | 1360 mg | 1.582 mg |
| Magnesium | 27,5 mg | 165 mg | 193 mg |
| Ijzer | 2,6 mg | 16 mg | 18 mg |
| Zink | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Koper | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Mangaan | 0,75 mg | 4,5 mg | 5,3 mg |
| Selenium | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| MOLYBDENUM | 16 µg | 99 µg | 112 µg |
| Jodium | 25,1 µg | 150 µg | 176 µg |
| Natrium | 250 mg | 1500 mg | 1750 mg |
Denemarken
Voorzorgsmaatregelen:Uitsluitend bedoeld voor gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas die willen afvallen. Niet langer dan acht weken gebruiken of herhaaldelijk voor kortere periodes door gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas zonder advies van een arts of apotheker. Niet gebruiken door zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, adolescenten of personen met een medische aandoening zonder advies van een arts of apotheker.
Presentatie:12 enveloppen
Eigenschappen
| Productcode | 893501 |
| Categorie | Mengsels, Meel, zemelen en mixen, Vitaminen en supplementen, Gewichtsverlies, Gewichtscontrole |
| Merk | Nupo |
| Hoeveelheid | 12 |
| Producttype | Zakjes |
| Smaak | Mango |
| Levering vanaf | Roemenië |
Dieetshake met mango- en vanillesmaak, 12 zakjes, Nupo
Dieetshake met mango- en vanillesmaak, 12 zakjes, Nupo
Laat uw e-mailadres achter, dan informeren wij u zodra het product weer op voorraad is!
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.