Fresubin 2 kcal boisson vanille 4 bouteilles x 200 ml
Description
Fresubin
2 kcal
BOIRE
DescriptionAliment complet sur le plan nutritionnel, riche en protéines et en calories, destiné à des fins médicales spéciales, pour administration orale, enrichi en micronutriments. Disponible en flacons de 200 ml pratiques et ergonomiques, munis d'une paille et d'un bouchon à vis.
La boisson Fresubin 2 kcal est indiquée pour les patients en état de malnutrition ou à risque de malnutrition, en particulier les patients ayant des besoins accrus en protéines et en calories.
ingrédients
Eau, sirop de glucose, protéines de lait , huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza), saccharose, maltodextrine, arômes, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithine de soja ), carbonate de potassium, chlorure de sodium, correcteur d'acidité (E 507), carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, pyrophosphate ferreux, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, vitamine K1, sélénite de sodium, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Sans gluten .
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 ml |
| PROTÉINE | 20% |
| LIPIDE | 35% |
| Glucides | 45% |
| densité calorique | 2,0 kcal/ml |
| Cascade | 69,5 ml |
| Osmolarité | 590 mosmol/L |
| Osmolalité | 850 mosmol/kg |
| PROTÉINE | 10 grammes |
| Azote | 1,57 gramme |
| Protéines de caséine/lactosérum | 92,08% |
| Lipides, dont : MCT LCT saturant monoinsaturés 3% polyinsaturés 9% acide linoléique acide alpha-linolénique oméga-6/oméga-3 | 7,8 grammes 00 grammes 0,59 g 5,78 grammes 1,43 gramme 1,11 gramme 0,27 g 4.2:1 |
| Glucides, dont : maltodextrine maltose lactose glucose saccharose amidons | 22,5 grammes 16,72 grammes 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| Vitamine A Bêta-carotène | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamine D3 | 5 mcg |
| Vitamine E | 3,75 mg d'alpha-TE |
| Vitamine K1 | 21,00 mcg |
| Vitamine B1 | 0,30 mg |
| Vitamine B2 | 0,40 mg |
| Niacine | 5,58 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,43 mg |
| Vitamine B12 | 0,75 mcg |
| acide pantothénique | 1,50 mg |
| Biotine | 9,40 mcg |
| acide folique | 62,50 mcg |
| Vitamine C | 18,80 mg |
| Sodium | 60 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Chlore | 80 mg |
| Football | 205 mg |
| Phosphore | 120 mg |
| Magnésium | 16 mg |
| Fer | 2,50 mg |
| Zinc | 1,60 mg |
| Cuivre | 375 mcg |
| Manganèse | 0,50 mg |
| Iode | 37,50 mcg |
| Fluor | 0,25 mg |
| Chrome | 12,50 mcg |
| MOLYBDÈNE | 18,75 mcg |
| Sélénium | 13,50 mcg |
| Acide caprylique (C8:0) | 0,000 g |
| Acide caprique (C10:0) | 0,000 g |
| Acide laurique (C12:0) | 0,000 g |
| Acide palmitique (C16:0) | 0,34 g |
| Acide palmitoléique (C16:1) | 0,00 g |
| Acide stéarique (C18:0) | 0,22 g |
| Acide oléique (C18:1 n9) | 5,53 grammes |
| Acide linoléique (C18:2n6) | 1,11 gramme |
| Acide alpha-linolénique (C18:3n3) | 0,27 g |
| Lysine | 0,84 g |
| Thréonine | 0,46 g |
| Méthionine | 0,29 g |
| Phénylalanine | 0,52 g |
| Tryptophane | 0,14 g |
| valine | 0,73 g |
| Leucine | 1,01 g |
| Isoleucine | 0,57 g |
| Tyrosine | 0,57 g |
| Cystéine | 0,05 g |
| Histidine | 0,30 g |
| Arginine | 0,37 g |
| Glutamine | 0,94 g |
| glycine | 0,19 g |
| Alanine | 0,33 g |
| Proline | 1,03 gramme |
| Sérine | 0,62 g |
| Acide glutamique | 1,28 gramme |
| acide aspartique + asparagine | 0,92 g |
Comment utiliser
Agiter avant emploi. Boire lentement.
Pour un apport nutritionnel complémentaire, prendre deux bouteilles de 200 ml par jour. Pour un apport nutritionnel complet, prendre quatre à cinq bouteilles par jour.
avertissements
À utiliser sous surveillance médicale. Convient comme complément ou alimentation complète. Ne convient pas aux enfants de moins d'un an. À utiliser avec précaution chez les enfants de moins de six ans.
Conservation
Conserver à température ambiante.
Durée de conservation après emballage intact : 15 mois.
Durée de conservation après ouverture : 24 heures.
Format
Lot de 4 x 200 ml.
Code 8199601
Caractéristiques
| Code produit | 624013 |
| Catégorie | Nutrition & Ligne, Kits utiles, Produits provenant de toute l'Europe, Produits d'Italie |
| Ligne de produits | Fresubin |
| Gamme | 2 kcal |
| Quantité | 4 |
| Volume | 800 ml |
| Arôme | Vanille |
Fresubin 2 kcal boisson vanille 4 bouteilles x 200 ml
Fresubin 2 kcal boisson vanille 4 bouteilles x 200 ml
-
£15.50
-
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.