Dessert dietetico sostitutivo completo per il controllo del peso, budino al limone, 12 x 32 g, Nupo
Descrizione
Dessert sostitutivo completo per la dieta di controllo del peso, budino al limone, 12x32 g, Nupo [5715667921098]
Descrizione:
Sostituto completo della dieta per il controllo del peso. Budino dal gusto dolce e rinfrescante di limone. Con edulcorante.
Metodo di consumo:
- Aggiungere 120 ml di acqua fredda e 1 bustina di Nupo in uno shaker o in una ciotola.
- Mescolare bene con una frusta elettrica fino ad ottenere un composto omogeneo.
- Lasciare raffreddare in frigorifero per 15 minuti e gustare.
- È importante consumare tutte e 6 le porzioni ogni giorno.
- Se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto copre l'intero fabbisogno giornaliero di nutrienti.
- Assicurati sempre di assumere una quantità adeguata di liquidi ogni giorno.
Precauzioni e controindicazioni:
Destinato esclusivamente ad adulti sani in sovrappeso o obesi che desiderano ridurre il proprio peso corporeo.
Non deve essere utilizzato per un periodo superiore a 8 (otto) settimane, o ripetutamente per periodi inferiori a questo, da adulti sani in sovrappeso o obesi senza il consiglio di un professionista sanitario.
Non deve essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, adolescenti o persone affette da patologie senza consultare un medico.
Informazioni nutrizionali:
| 32 g | 192 g (6 porzioni) | 224 g (7 porzioni) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 489 kJ / 117 kcal | 2935 kJ / 700 kcal | 3425 kJ / 818 kcal |
| grassi | 2,9 grammi | 17 grammi | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 4,5 grammi | 5,2 grammi |
| CARBOIDRATO | 7,1 grammi | 43 g | 50 g |
| di cui zuccheri | 1,2 grammi | 7,5 grammi | 8,7 grammi |
| fibra | 3,3 grammi | 20 g | 23 grammi |
| PROTEINA | 13 grammi | 80 g | 93 g |
| Sale | 0,6 g | 3,6 grammi | 4,2 grammi |
| Sodio | 240 mg | 1500 mg | 1700 mg |
| acido linoleico | 0,8 g | 4,8 grammi | 5,6 grammi |
| acido linolenico | 0,2 g | 1,3 grammi | 1,5 g |
| poggio | 100 mg | 601 mg | 701 mg |
| 32 g | 192 g (6 porzioni) | 224 g (7 porzioni) | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 707 µg | 824 µg |
| Vitamina D | 1,8 µg | 11 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 83 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 111 mg | 130 mg |
| tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,2 mg |
| riboflavina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,1 mg |
| niacina | 2,9 mg | 18 mg | 21 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Acido folico | 33,1 µg | 199 µg | 232 µg |
| Vitamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotina | 6,7 µg | 40 µg | 47 µg |
| acido pantotenico | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 g | 192 g (6 porzioni) | 224 g (7 porzioni) | |
|---|---|---|---|
| Potassio | 542 mg | 3250 mg | 3790 mg |
| Cloruro | 131 mg | 785 mg | 917 mg |
| Calcio | 157 mg | 943 mg | 1100 mg |
| Fosforo | 193 mg | 1160 mg | 1350 mg |
| Magnesio | 27,9 mg | 167 mg | 195 mg |
| Ferro | 2,3 mg | 14 mg | 16 mg |
| Zinco | 1,8 mg | 11 mg | 13 mg |
| Rame | 0,19 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Manganese | 0,76 mg | 4,6 mg | 5,3 mg |
| Selenio | 19 µg | 110 µg | 130 µg |
| MOLIBDENO | 17 µg | 99 µg | 120 µg |
| Iodio | 25,5 µg | 153 µg | 179 µg |
Ingredienti:
Proteine di SOIA , maltodestrina, fibra (10%) (fibra d'avena (senza glutine), fibra di mais solubile, gomma di guar parzialmente idrolizzata (Sunfiber®), fibra di agrumi, polvere di buccia di psillio), amido modificato, LATTE intero in polvere , olio vegetale (soia, colza), minerali (potassio, calcio, cloruro, fosforo, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio, molibdeno) e vitamine (vitamina C, niacina, vitamina E, acido pantotenico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), proteine del LATTE , addensanti: gomma di xantano, gomma di cellulosa; acidificante: acido citrico; aroma, lecitina di SOIA , bitartrato di colina, coloranti: curcuma, complessi di rame di clorofille e clorofilline; edulcorante: sucralosio. Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in lettere maiuscole e in grassetto.
Paese di origine:
Danimarca
Gusto:
Budino al limone
Presentazione:
12x32g
Caratteristiche
| Codice prodotto | 899458 |
| Categoria | Dieta e nutrizione |
| Marchio | Nupo |
| Quantità | 12 |
| Volume | 384 g |
| Gusto | Limone |
| Consegna da | Romania |
Dessert dietetico sostitutivo completo per il controllo del peso, budino al limone, 12 x 32 g, Nupo
Dessert dietetico sostitutivo completo per il controllo del peso, budino al limone, 12 x 32 g, Nupo
-
£24.50
-
Paga in tutta sicurezza con il tuo metodo di pagamento preferito
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto