Frullato dietetico al gusto di mango e vaniglia, 12 bustine, Nupo
Descrizione
Frullato dietetico al gusto di mango e vaniglia, 12 bustine, Nupo [5715667776513]
- unisce il gusto fresco del mango alla dolce nota dell'aroma di vaniglia;
- questa confezione contiene 12 bustine, per 12 pasti;
- ogni pasto contiene 118 kcal e tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno quotidianamente: vitamine, minerali, proteine, grassi saturi, carboidrati, fibre.
Aggiungere 250-300 ml di acqua fredda e 1 bustina di Nupo in uno shaker. Agitare bene e consumare.
Sostituisci tutti i pasti con 6 porzioni di Nupo per una dieta giornaliera a bassissimo contenuto calorico, oppure con 7 porzioni per una dieta giornaliera a basso contenuto calorico.
Proteine di SOIA, maltodestrina, fibra (10%) (fibra d'avena (senza glutine), fibra solubile di mais, farina di gomma di guar parzialmente idrolizzata (Sunfiber®), polvere di buccia di psillio), minerali (potassio, cloro, calcio, fosforo, magnesio, zinco, ferro, manganese, citrato di rame, iodio, selenio, molibdeno) e vitamine (vitamina C, niacina, vitamina E, acido pantotenico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), olio vegetale (soia, colza), lecitina di SOIA, proteine del LATTE, addensante: gomma di cellulosa (E466); aroma: bitartrato di colina, polvere di mango (0,1%), aroma naturale di vaniglia, coloranti: carotene (E160a); edulcorante: sucralosio (E955).
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti contrassegnati in lettere maiuscole e in grassetto.
Allergeni: vedere gli ingredienti evidenziati in maiuscolo e in grassetto: LATTE, SOIA, AVENA.
| Macronutrienti | Per 32 g | Per dose giornaliera raccomandata: 6 porzioni (192 g) | Per dose giornaliera raccomandata: 7 pasti (224 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 499 kJ / 119 kcal | 2.995 kJ / 715 kcal | 3.493 kJ / 833 kcal |
| grassi | 3,2 grammi | 19 carati | 22 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3,3 grammi | 3,5 grammi |
| CARBOIDRATO | 6,9 grammi | 42 g | 48 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 3,1 grammi | 3,5 grammi |
| fibra | 3,3 grammi | 20 g | 23 grammi |
| PROTEINA | 13 grammi | 80 g | 91 g |
| Sale | 0,60 g | 3,6 grammi | 4,2 grammi |
| acido linoleico | 1,2 grammi | 7,2 grammi | 8,4 grammi |
| acido alfa-linolenico | 0,3 g | 1,5 g | 2,1 grammi |
| poggio | 101 mg | 603 mg | 707 mg |
| Vitamine | Per 32 g | Per dose giornaliera raccomandata: 6 porzioni (192 g) | Per dose giornaliera raccomandata: 7 pasti (224 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Vitamina D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| riboflavina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| niacina | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Acido folico | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotina | 7,4 µg | 44 µg | 52 µg |
| acido pantotenico | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| MINERALE | Per 32 g | Per dose giornaliera raccomandata: 6 porzioni (192 g) | Per dose giornaliera raccomandata: 7 pasti (224 g) |
|---|---|---|---|
| Potassio | 542 mg | 3.250 mg | 3,794 mg |
| Cloruro | 252 mg | 1.510 mg | 1.764 mg |
| Calcio | 158 mg | 950 mg | 1,106 mg |
| Fosforo | 226 mg | 1.360 mg | 1.582 mg |
| Magnesio | 27,5 mg | 165 mg | 193 mg |
| Ferro | 2,6 mg | 16 mg | 18 mg |
| Zinco | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Rame | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Manganese | 0,75 mg | 4,5 mg | 5,3 mg |
| Selenio | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| MOLIBDENO | 16 µg | 99 µg | 112 µg |
| Iodio | 25,1 µg | 150 µg | 176 µg |
| Sodio | 250 mg | 1.500 mg | 1.750 mg |
Danimarca
Precauzioni:Destinato esclusivamente ad adulti sani in sovrappeso o obesi che desiderano perdere peso. Non utilizzare per più di otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi da adulti sani in sovrappeso o obesi senza il parere di un medico. Non utilizzare da donne in gravidanza o in allattamento, adolescenti o persone con qualsiasi condizione medica senza il parere di un medico.
Presentazione:12 buste
Caratteristiche
| Codice prodotto | 893501 |
| Categoria | Miscele, Farina, crusca e miscele, Vitamine e integratori, Perdita di peso, Controllo del peso |
| Marchio | Nupo |
| Quantità | 12 |
| Tipo di prodotto | Buste |
| Gusto | Mango |
| Consegna da | Romania |
Frullato dietetico al gusto di mango e vaniglia, 12 bustine, Nupo
Frullato dietetico al gusto di mango e vaniglia, 12 bustine, Nupo
Lasciaci la tua email e ti faremo sapere non appena tornerà disponibile!
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto