Isosource proteine alla vaniglia 500 ml
Descrizione
isosource
proteina
DescrizioneAlimento ricco di calorie e proteine, destinato a fini medici speciali, per nutrizione enterale o orale.
A partire dai 3 anni.
È indicato per la nutrizione enterale totale o supplementare a breve termine:
- Nei pazienti ipercatabolici non critici, ad esempio anziani, pazienti oncologici.
- Condizioni di elevato fabbisogno proteico e bilancio azotato negativo.
- Malnutrizione proteico-calorica.
Caratteristiche principali:
- Ricco di calorie: 1,3 kcal/ml (650 kcal/flacone da 500 ml).
- Elevato contenuto proteico: 6,7 g/100 ml (bottiglia 33,5 g/500 ml).
- Adatto a persone con intolleranza al lattosio.
- Non adatto a persone allergiche alle proteine del latte.
- Adatto a chi soffre di favismo.
- Adatto a persone con allergia alle arachidi.
- Senza lattice.
- Sterilizzato con metodo UHT.
- Confezionato in atmosfera protettiva.
ingredienti
Acqua, maltodestrina, proteine del latte , oli vegetali (colza, girasole), trigliceridi a catena media, minerali (fosfato di potassio, citrato di calcio, citrato di potassio, citrato di magnesio, citrato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato di calcio, lattato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, selenito di sodio, molibdato di sodio, ioduro di potassio), emulsionanti (E472c, E471), olio di pesce , stabilizzanti (E460, E466, E407), bitartrato di colina, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, tiamina, beta-carotene, riboflavina, A, D, K, acido folico, B12, biotina), edulcoranti (E952, E954), aromi, antiossidante (E304).
Senza glutine e con un contenuto di lattosio clinicamente insufficiente.
Caratteristiche nutrizionali
| valori medi | per 100 ml | per 500 ml |
| Energia | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
| PROTEINA proteine del siero di latte caseine | 6,7 grammi 0 grammi 6,7 grammi | 33,5 grammi 0 grammi 33,5 grammi |
| LIPIDI acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi Il rapporto w3/w6 MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 grammi 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Carboidrati maltodestrina glucosio lattosio | 16 grammi 14,6 grammi 1,4 g <0,05 g | 80 grammi 73 grammi 7,0 g <0,25 g |
| fibra | 0 grammi | 0 grammi |
| Cascata | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sale [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Oscillazione | 319 mOsm/l | |
| Viscosità | 55 cP 20 °C | |
| kcal/g di N | 121 | |
| kcal/g di N, escluso il contenuto proteico | 96 | |
| MINERALE | ||
| Sodio | 90 mg | 450 mg |
| Potassio | 150 mg | 750 mg |
| Calcio | 100 mg | 500 mg |
| Fosforo | 75 mg | 375 mg |
| Magnesio | 14 mg | 70 mg |
| Cloruro | 70 mg | 350 mg |
| Ferro | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinco | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Rame | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Manganese | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluoro | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLIBDENO | 13 mcg | 65 mcg |
| Selenio | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Iodio | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| acido pantotenico | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacina | 1,2 mg | 6,0 mg |
| equivalente della niacina | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotina | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Acido folico | 37 mcg | 185 mcg |
| collina | 50 mg | 250 mg |
| AMMINOACIDI GRAMMO | ||
| Isoleucina | 0,372 g | 1.860 g |
| Leucina | 0,663 g | 3,315 grammi |
| Lisina | 0,549 g | 2,745 grammi |
| Metionina | 0,199 g | 0,995 g |
| Cistina | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenilalanina | 0,357 g | 1.785 grammi |
| Tirosina | 0,387 g | 1.935 grammi |
| Treonina | 0,300 g | 1.500 grammi |
| Triptofano | 0,090 g | 0,450 g |
| valina | 0,474 g | 2.370 g |
| Arginina | 0,251 g | 1.255 grammi |
| Istidina | 0,210 g | 1.050 grammi |
| Alanina | 0,206 g | 1.030 g |
| Acido aspartico | 0,486 g | 2.430 g |
| acido glutammico | 1.501 grammi | 7,505 grammi |
| glicina | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolina | 0,716 g | 3.580 g |
| Serin | 0,411 g | 2.055 grammi |
| LIPIDOGRAMMA | ||
| Acidi grassi saturi | 1,31 grammi | 6.550 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 1.754 grammi | 8.770 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,98 g | 4.900 g |
| acidi grassi trans | 0,023 g | 0,115 g |
| acidi grassi polinsaturi n-3 | 0,198 g | 0,990 g |
| acidi grassi polinsaturi n-6 | 0,76 g | 3.800 g |
| Acido caproico C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Acido caprilico C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Acido caprilico C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Acido laurico C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Acido palmitico C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Acido stearico C18:0 | 75.071 mg | 375.355 mg |
| acido arachidico C20:0 | 1.614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMMA | ||
| Acido palmitoleico C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Acido oleico C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Acido eicasenoico C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
| Acido erucico C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Acido linoleico C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 grammi |
| Acido alfa-linolenico C13:3n-3 | 140.309 mg | 701,545 mg |
| Acido eicosapentaenoico C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Acido docosaesaenoico C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Come usare
Può essere somministrato sia per via enterale che orale.
Come unica fonte di nutrimento:
- 1.500-2.000 ml.
Come integratore alimentare:
- 500 ml o più, come prescritto dal medico.
avvertimenti
- Da utilizzare sotto controllo medico.
- Non destinato alla somministrazione parenterale.
- Non maneggiare il prodotto durante l'uso.
- Agitare bene prima dell'uso.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore.
Durata di conservazione con confezione integra: 12 mesi.
Durata di conservazione dopo l'apertura: 24 ore.
Formato
Flacone sterile da 500 ml.
Codice 12207775
Caratteristiche
| Codice prodotto | 614631 |
| Categoria | Dieta e nutrizione |
| Linea dei prodotti | Isosource |
| Consegna da | Italia |
Isosource proteine alla vaniglia 500 ml
Isosource proteine alla vaniglia 500 ml
-
£17.10
-
Paga in tutta sicurezza con il tuo metodo di pagamento preferito
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto