Bevanda Supportan cappuccino 4 bottiglie x 200 ml
Descrizione
Supporto
Bere
Cappuccino
DescrizioneAlimentazione enterale orale nutrizionalmente completa e specifica per la patologia, ad alto contenuto calorico (1,5 kcal/ml), proteico (27% di energia) e lipidico, con fibre, con EPA e DHA da olio di pesce, con MCT.
Indicato per il controllo dietetico nei pazienti affetti o a rischio di malnutrizione, in particolare con cancro, malattia catabolica cronica e/o cachessia.
Ingredienti
Acqua, proteine del latte , saccarosio, maltodestrina, olio di pesce (con lecitine di soia ), oli vegetali (olio di cartamo, olio di girasole), trigliceridi a catena media (MCT), inulina (da cicoria), aromi, destrina di frumento , citrato di potassio, emulsionanti (E 471, lecitine di soia ), citrato di sodio, cloruro di sodio, vitamina C, ossido di magnesio, pirofosfato ferroso, citrato di magnesio, solfato di zinco, vitamina E, cloruro di manganese, acido pantotenico, niacina, solfato di rame, vitamina B2, vitamina B6, fluoruro di sodio, vitamina B1, beta-carotene, vitamina A, acido folico, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio, selenito di sodio, vitamina K1, biotina, vitamina D3, vitamina B12.
Senza glutine .
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 27% |
| Lipidi | 40% |
| Carboidrati | 31% |
| Fibre | 2% |
| Densità calorica | 1,5 kcal/ml |
| Cascata | 76 ml |
| Osmolarità | 435 mOsml/L |
| Osmolalità | 575 mOsml/kg |
| Proteine | 10 grammi |
| Azoto | 1,6 g |
| Caseina/proteine del siero del latte | 80/20% |
| Lipidi, di cui: MCT (9,6%) LCT, di cui: saturato monoinsaturi polinsaturi, di cui: acido linoleico acido alfa-linolenico | 6,7 g 1,6 g 2,8 g 1,6 g 2,3 g 1,16 g 0,03 g |
| EPA | 0,50 g |
| DHA | 0,21 g |
| Omega-6/omega-3 | 1.5:1 |
| Colesterolo | <21 mg |
| Carboidrati, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio | 11,6 g 7 grammi 0,07 g <0,5 g |
| Fibra, di cui inulina | 1,5 g 1,25 g |
| Destrina di grano | 0,25 g |
| Fibra solubile/insolubile | 100/0% |
| Fibre fermentabili/non fermentabili | 98/2% |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg di alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Tiamina | 0,3 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg |
| Niacina | 1,5 mg (3,17 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido folico | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 18,8 mg |
| Colina | 2,5 mg |
| Sodio | 47,5 mg 2,10 mmol |
| Potassio | 128 mg 3,30 mmol |
| Cloro | 50 mg 1,40 mmol |
| Calcio | 203 mg 5,10 mmol |
| Fosforo | 120 mg 3,90 mmol |
| Magnesio | 26 mg 1,10 mmol |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2 mg |
| Rame | 0,38 mcg |
| Manganese | 0,5 mg |
| Iodio | 37,5 mcg |
| Fluoro | 0,25 mg |
| Cromo | 12,5 mcg |
| Molibdeno | 18,8 mcg |
| Selenio | 13,5 mcg |
| Acido caproico | 0,002 g |
| Acido caprilico (C8:0) | 0,88 g |
| Acido caprico (C10:0) | 0,60 g |
| Acido laurico (C12:0) | 0,005 g |
| Acido miristico (C14:0) | 0,19 g |
| Acido palmitico (C16:0) | 0,55 g |
| Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,22 g |
| Acido stearico (C18:0) | 0,15 g |
| Acido oleico (C18:1 n9) | 1,07 g |
| Acido linoleico (C18:2n6) | 1,16 g |
| Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,03 g |
| Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,50 g |
| Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,21 g |
| Altri acidi grassi n3 | 0,07 g |
| Lisina | 0,83 g |
| Treonina | 0,47 g |
| Metionina | 0,28 g |
| Fenilalanina | 0,50 g |
| Triptofano | 0,15 g |
| Valina | 0,70 g |
| Leucina | 0,98 g |
| Isoleucina | 0,57 g |
| Tirosina | 0,53 g |
| Cisteina | 0,07 g |
| Istidina | 0,29 g |
| Arginina | 0,36 g |
| Glutammina | 0,74 g |
| Glicina | 0,19 g |
| Alanina | 0,33 g |
| Prolina | 0,98 g |
| Serina | 0,59 g |
| Acido aspartico + asparagina | 0,93 g |
| Acido glutammico | 1,03 g |
Come usare
Deve essere determinato dal medico in base alle esigenze del paziente. Consigliato per l'alimentazione integrativa: 2 fiale (600 kcal)/giorno o per l'alimentazione completa: = 5 fiale (1500 kcal)/giorno.
L'alimentazione avviene tramite somministrazione orale del biberon.
Agitare bene prima dell'uso. Bere lentamente. Servire freddo.
Avvertenze
Da usare sotto controllo medico. Adatto come unica fonte di nutrimento. Se utilizzato per un'alimentazione completa, considerare gli alti livelli di olio di pesce e proteine. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Usare con cautela nei bambini di età inferiore a 6 anni. Non adatto a pazienti con galattosemia. Assicurare un'adeguata assunzione di liquidi. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Conservazione in confezione integra: 15 mesi.
Validità dopo l'apertura: 24 ore.
Formato
Confezione contenente 4 flaconi da 200 ml.
Codice 8214601
Caratteristiche
| Codice prodotto | 652754 |
| Categoria | Dieta e nutrizione |
| Linea dei prodotti | Supportan |
| Consegna da | Italia |
Bevanda Supportan cappuccino 4 bottiglie x 200 ml
Bevanda Supportan cappuccino 4 bottiglie x 200 ml
Lasciaci la tua email e ti faremo sapere non appena tornerà disponibile!
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto