Isosource proteína de vainilla 500 ml
Descripción
isosource
proteína
DescripciónAlimentos ricos en calorías y proteínas, destinados a fines médicos especiales, para nutrición enteral u oral.
Desde los 3 años.
Está indicado para la nutrición enteral total o suplementaria a corto plazo:
- En pacientes hipercatabólicos no críticos, por ejemplo, ancianos, pacientes con cáncer.
- Estados de alta necesidad de proteínas y balance nitrogenado negativo.
- Malnutrición proteico-calórica.
Características principales:
- Alto contenido calórico: 1,3 kcal/ml (650 kcal/botella de 500 ml).
- Alto contenido en proteínas: 6,7 g/100 ml (botella de 33,5 g/500 ml).
- Apto para personas con intolerancia a la lactosa.
- No apto para personas alérgicas a las proteínas de la leche.
- Adecuado para quienes padecen favismo.
- Apto para personas con alergia al cacahuete.
- Sin látex.
- Esterilizado UHT.
- Envasado en atmósfera protectora.
ingredientes
Agua, maltodextrina, proteínas de la leche , aceites vegetales (colza, girasol), triglicéridos de cadena media, minerales (fosfato de potasio, citrato de calcio, citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, fosfato de calcio, lactato de hierro, sulfato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, selenito de sodio, molibdato de sodio, yoduro de potasio), emulsionantes (E472c, E471), aceite de pescado , estabilizantes (E460, E466, E407), bitartrato de colina, vitaminas (C, E, niacina, ácido pantoténico, B6, tiamina, betacaroteno, riboflavina, A, D, K, ácido fólico, B12, biotina), edulcorantes (E952, E954), aromas, antioxidante (E304).
Sin gluten y con un contenido de lactosa clínicamente insuficiente.
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100 ml | para 500 ml |
| Energía | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2745 kJ |
| PROTEÍNA proteína de suero caseínas | 6,7 gramos 0 gramos 6,7 gramos | 33,5 gramos 0 gramos 33,5 gramos |
| LÍPIDOS ácidos grasos saturados ácidos grasos monoinsaturados ácidos grasos poliinsaturados La relación w3/w6 MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 gramos 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Carbohidratos maltodextrina glucosa lactosa | 16 gramos 14,6 gramos 1,4 g <0,05 g | 80 gramos 73 gramos 7,0 g <0,25 g |
| fibra | 0 gramos | 0 gramos |
| Cascada | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sal [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolaridad | 319 mOsm/l | |
| Viscosidad | 55 cP 20°C | |
| kcal/g de N | 121 | |
| kcal/g de N, excluyendo el contenido de proteínas | 96 | |
| MINERAL | ||
| Sodio | 90 mg | 450 mg |
| Potasio | 150 mg | 750 mg |
| Fútbol americano | 100 mg | 500 mg |
| Fósforo | 75 mg | 375 mg |
| Magnesio | 14 mg | 70 mg |
| Cloruro | 70 mg | 350 mg |
| Hierro | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinc | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cobre | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Manganeso | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Flúor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLIBDENO | 13 mcg | 65 mcg |
| Selenio | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Yodo | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| ácido pantoténico | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacina | 1,2 mg | 6,0 mg |
| equivalente de niacina | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotina | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Ácido fólico | 37 mcg | 185 mcg |
| colina | 50 mg | 250 mg |
| GRAMOS DE AMINOÁCIDOS | ||
| Isoleucina | 0,372 g | 1.860 g |
| Leucina | 0,663 g | 3,315 gramos |
| lisina | 0,549 g | 2,745 gramos |
| Metionina | 0,199 g | 0,995 g |
| Cistina | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenilalanina | 0,357 g | 1.785 gramos |
| Tirosina | 0,387 g | 1.935 gramos |
| Treonina | 0,300 g | 1.500 gramos |
| Triptófano | 0,090 g | 0,450 g |
| valina | 0,474 g | 2370 g |
| arginina | 0,251 g | 1.255 gramos |
| Histidina | 0,210 g | 1.050 gramos |
| Alanina | 0,206 g | 1.030 g |
| Ácido aspártico | 0,486 g | 2430 g |
| ácido glutámico | 1.501 gramos | 7,505 gramos |
| glicina | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolina | 0,716 g | 3.580 g |
| Canario | 0,411 g | 2.055 gramos |
| LIPIDOGRAMA | ||
| Ácidos grasos saturados | 1,31 gramos | 6.550 g |
| ácidos grasos monoinsaturados | 1.754 gramos | 8.770 g |
| ácidos grasos poliinsaturados | 0,98 g | 4900 g |
| ácidos grasos trans | 0,023 g | 0,115 g |
| ácidos grasos poliinsaturados n-3 | 0,198 g | 0,990 g |
| ácidos grasos poliinsaturados n-6 | 0,76 g | 3.800 g |
| Ácido caproico C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Ácido caprílico C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Ácido cáprico C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Ácido láurico C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Ácido palmítico C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Ácido esteárico C18:0 | 75.071 mg | 375.355 mg |
| ácido araquídico C20:0 | 1.614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMA | ||
| Ácido palmitoleico C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Ácido oleico C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Ácido eicasenoico C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
| Ácido erúcico C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Ácido linoleico C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 gramos |
| Ácido alfa-linolénico C13:3n-3 | 140.309 mg | 701,545 mg |
| Ácido eicosapentaenoico C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Ácido docosahexaenoico C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Cómo usar
Puede utilizarse tanto por vía enteral como oral.
Como única fuente de nutrición:
- 1.500-2.000 ml.
Como complemento alimenticio:
- 500 ml o más, según lo prescrito por su médico.
advertencias
- Debe utilizarse bajo supervisión médica.
- No apto para administración parenteral.
- No manipule el producto durante su uso.
- Agitar bien antes de usar.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente, en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
Vida útil con el envase intacto: 12 meses.
Vida útil después de abrir: 24 horas.
Formato
Frasco estéril de 500 ml.
Código 12207775
Características
| Código del producto | 614631 |
| Categoría | Dieta y nutrición |
| Línea de productos | Isosource |
| Entrega desde | Italia |
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto