Dieetdessert – Volledige maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing, chocolade, 12 x 32 g, Nupo
Beschrijving
Totale dieetvervanging voor gewichtsbeheersing Dieetdessert, Chocolade, 12x32 g, Nupo [5715667921050]
Beschrijving:
Een complete dieetvervanger voor gewichtsbeheersing. Pudding met een rijke chocoladesmaak. Met zoetstof.
Gebruikswijze:
- Voeg 120 ml koud water en 1 zakje Nupo toe aan een shaker of kom.
- Goed mixen met een elektrische mixer tot een glad mengsel.
- Laat 15 minuten in de koelkast rusten en geniet ervan.
- Het is belangrijk om elke dag alle 6 porties te consumeren.
- Bij correct gebruik dekt het product de volledige dagelijkse voedingsbehoefte.
- Zorg er altijd voor dat je dagelijks voldoende vocht binnenkrijgt.
Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties:
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas die willen afvallen.
Het mag niet langer dan 8 (acht) weken worden gebruikt, of herhaaldelijk gedurende kortere perioden, door gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas zonder advies van een zorgverlener.
Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, adolescenten of mensen met een medische aandoening zonder eerst een arts te raadplegen.
Voedingsinformatie:
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 503 kJ / 120 kcal | 3016 kJ / 720 kcal | 3521 kJ / 840 kcal |
| vetten | 3,7 g | 22 g | 26 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 7,3 g | 8,4 g |
| KOOLHYDRAAT | 5,7 g | 34 g | 40g |
| waarvan suikers | 1,5 g | 8,8 g | 10,5 g |
| vezel | 3,3 g | 20 g | 23 gram |
| EIWIT | 13 gram | 80 g | 91 g |
| Zout | 0,63 g | 3,8 g | 4,4 g |
| Linolzuur | 0,9 g | 5,6 g | 6,3 g |
| Alfa-linoleenzuur | 0,2 g | 1,2 g | 1,4 g |
| heuvel | 100 mg | 603 mg | 700 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 118 µg | 707 µg | 826 µg |
| Vitamine D | 1,8 µg | 11 µg | 13 µg |
| Vitamine E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamine K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| thiamine | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| riboflavine | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| niacine | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamine B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Foliumzuur | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamine B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotine | 6,7 µg | 40 µg | 47 µg |
| Pantotheenzuur | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Potassium | 542 mg | 3250 mg | 3794 mg |
| chloride | 138 mg | 830 mg | 966 mg |
| Calcium | 160 mg | 958 mg | 1120 mg |
| Fosfor | 250 mg | 1500 mg | 1750 mg |
| Magnesium | 39,6 mg | 238 mg | 277 mg |
| Ijzer | 2,8 mg | 17 mg | 20 mg |
| Zink | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Koper | 0,23 mg | 1,4 mg | 1,6 mg |
| Mangaan | 0,76 mg | 4,6 mg | 5,3 mg |
| Selenium | 19 µg | 110 µg | 133 µg |
| MOLYBDENUM | 17 µg | 100 µg | 119 µg |
| Jodium | 25,6 µg | 154 µg | 179 µg |
| Natrium | 260 mg | 1500 mg | 1820 mg |
Ingrediënten:
SOJA -eiwit, magere cacao (15%), gemodificeerd zetmeel, volle MELKpoeder , mineralen (kalium, calcium, chloor, fosfor, magnesium, zink, ijzer, mangaan, koper, jodium, selenium, molybdeen) en vitaminen (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), plantaardige olie (koolzaad, soja), vezels (4,5%) ( havervezels (glutenvrij), oplosbare maïsvezels, gedeeltelijk gehydrolyseerde guargom (Sunfiber®), psylliumvezelpoeder), aroma, SOJA -lecithine, maltodextrine, MELK- eiwit, verdikkingsmiddelen: xanthaangom, cellulosegom; cholinebitartraat, zoetstof: sucralose. Voor allergenen, zie de ingrediënten die in hoofdletters en vetgedrukt zijn weergegeven.
Smaak:
Chocolade
Presentatie:
12x32g
Eigenschappen
| Productcode | 898684 |
| Categorie | Dieet en voeding |
| Merk | Nupo |
| Hoeveelheid | 12 |
| Volume | 384 g |
| Smaak | Chocolade |
| Levering vanaf | Roemenië |
Dieetdessert – Volledige maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing, chocolade, 12 x 32 g, Nupo
Dieetdessert – Volledige maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing, chocolade, 12 x 32 g, Nupo
Laat uw e-mailadres achter, dan informeren wij u zodra het product weer op voorraad is!
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.