Shake « One Meal » au café au lait, 330 ml, Nupo
Description
Boisson protéinée aromatisée au café latte, 330 ml, Nupo [5715667900017]
- substitut de repas pour le contrôle du poids, au lait écrémé et à la vanille, enrichi en protéines et en huile végétale ;
- Contient un édulcorant. Sans lactose. Traité UHT ;
- seulement 228 kcal par bouteille ;
- sans sucre ajouté ;
- riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux ;
- 1 bouteille = 1 repas complet ;
- remplace un ou deux repas par jour.
LAIT (1,8 % de matières grasses), eau, protéines de LAIT (5,1 %), fibres de maïs solubles, composition minérale (magnésium, potassium, fer, zinc, sélénium, citrate de cuivre, manganèse, iode), fibres d'AVOINE (sans gluten), huile de tournesol (0,7 %), arôme, stabilisants : cellulose (E460), gomme de cellulose (E466), carraghénane (E407), phosphates de sodium (E339) ; colorant : caramel au sulfite d'ammonium [SULFITE] (E150d) ; extrait de café (1,5 %) ; antioxydant : esters d'acide ascorbique (E304) ; sel, mélange vitaminique (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), édulcorant : sucralose (E955) ; enzyme alimentaire : lactase
Valeurs nutritionnelles :| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion 330 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 276 kJ / 66 kcal | 911 kJ / 218 kcal |
| graisses | 2,0 grammes | 6,6 grammes |
| dont saturés | 0,9 g | 3,0 grammes |
| GLUCIDES | 4,7 grammes | 16 g |
| dont sucres | 3,6 grammes | 12 grammes |
| fibre | 3,1 grammes | 10 g |
| PROTÉINE | 6,5 grammes | 21 grammes |
| Sel | 0,20 g | 0,66 g |
| acide linoléique | 0,43 g | 1,4 gramme |
| Vitamines | Pour 100 ml | Par portion 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamine D | 0,50 µg | 1,7 µg |
| Vitamine E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamine K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 11 mg | 35 mg |
| thiamine | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavine | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacine | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| acide folique | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | 1,0 µg |
| biotine | 7,2 µg | 24 µg |
| acide pantothénique | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINÉRAL | Pour 100 ml | Par portion 330 ml |
|---|---|---|
| Potassium | 156 mg | 515 mg |
| Chlorure | 6,40 mg | 21,1 mg |
| Calcium | 161 mg | 531 mg |
| Phosphore | 129 mg | 426 mg |
| Magnésium | 36,1 mg | 119 mg |
| Fer | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zinc | 1,5 mg | 4,8 mg |
| Cuivre | 0,097 mg | 0,32 mg |
| Manganèse | 0,20 mg | 0,65 mg |
| Sélénium | 8,1 µg | 27 µg |
| MOLYBDÈNE | 2,3 µg | 7,6 µg |
| Iode | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Sodium | 85 mg | 281 mg |
Danemark.
Présentation:330 ml
Caractéristiques
| Code produit | 893492 |
| Catégorie | Protéine, Nutrition sportive, Compléments , Soutien digestif, Nutrition pour digestion saine |
| Marque | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Type de produit | Shake |
| Arôme | Café au lait |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Shake « One Meal » au café au lait, 330 ml, Nupo
Shake « One Meal » au café au lait, 330 ml, Nupo
-
Livraison automatique
- Passez, modifiez ou annulez à tout moment¹
Shake « One Meal » au café au lait, 330 ml, Nupo£5.80Quantité: -
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.