Galleta de manzana y canela «One Meal», 70 g, Nupo
Descripción
Galleta de manzana y canela One Meal, 70 gr, Nupo [5715667600030]
- Es una galleta de consistencia suave y deliciosa, elaborada con avena, un relleno aterciopelado en el centro, manzana y canela;
- 70% menos carbohidratos;
- 30% más de proteínas;
- Un 400% más de contenido en fibra;
- sustituto de comida;
- Contiene edulcorantes.
Proteína de LECHE, humectante: glicerol (E422); edulcorante: maltitol (E965); proteína de TRIGO hidrolizada [GLUTEN], AVENA [GLUTEN] (7%), harina de TRIGO [GLUTEN], aceite de girasol, aceite de oliva, emulgente: goma arábiga (E414); fibra de maíz, aceite de coco, difosfato de potasio (E340ii), LECHE entera en polvo, carbonato de calcio (E170), canela (1%), gasificantes: tartrato de potasio (E336), carbonato de sodio (E500); Mezcla de sal, vitaminas y minerales (fosfato de potasio, calcio, sodio, vitamina C, maltodextrina, hierro, vitamina E, niacina, zinc, vitamina A, ácido pantoténico, flúor, manganeso, vitamina B12, biotina, cromo, yodo, vitamina D, ácido fólico, selenio, citrato de cobre, vitamina B6, tiamina, vitamina K, riboflavina, molibdeno), manteca de cacao, óxido de magnesio (E530), aromas, té verde, ácido málico (E296), emulgente: lecitina de girasol (E322); edulcorante: sucralosa (E955).
Valores nutricionales:Nutrientes | Por 100 g | Por ración 70 g |
|---|---|---|
Energía | 1442 kJ / 345 kcal | 1.009 kJ / 242 kcal |
grasas | 11 gramos | 7,9 gramos |
de los cuales saturados | 3,2 gramos | 2,2 gramos |
CARBOHIDRATO | 40g | 28 g |
de los cuales azúcares | 1,1 gramos | 0,7 g |
de los cuales polioles | 15 g | 11 gramos |
fibra | 7,0 gramos | 4,9 gramos |
PROTEÍNA | 25 g | 18 gramos |
Sal | 1,17 gramos | 0,82 g |
ácido linoleico | 1,4 gramos | 1,0 g |
| Vitaminas | Por 100 g | Por ración 70 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 389 µg | 272 µg |
| Vitamina D | 2,4 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 5,8 mg | 4,1 mg |
| Vitamina K | 36 µg | 26 µg |
| Vitamina C | 39 mg | 27 mg |
| tiamina | 0,50 mg | 0,37 mg |
| riboflavina | 0,80 mg | 0,53 mg |
| niacina | 7,8 mg | 5,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 0,50 mg |
| Ácido fólico | 97,1 µg | 68,0 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,85 µg |
| biotina | 24 µg | 17 µg |
| ácido pantoténico | 2,9 mg | 2,0 mg |
| MINERAL | Por 100 g | Por ración 70 g |
|---|---|---|
| Potasio | 1.486 mg | 1.040 mg |
| Cloruro | 386 mg | 270 mg |
| Calcio | 386 mg | 270 mg |
| Fósforo | 357 mg | 250 mg |
| Magnesio | 186 mg | 130 mg |
| Hierro | 6,9 mg | 4,8 mg |
| Zinc | 4,9 mg | 3,4 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,34 mg |
| Manganeso | 1,0 mg | 0,68 mg |
| Flúor | 1,7 µg | 1,2 µg |
| Selenio | 27 µg | 19 µg |
| Cromo | 19 mg | 14 mg |
| MOLIBDENO | 24 µg | 17 µg |
| Yodo | 73 µg | 51 µg |
| Sodio | 292 mg | 175 mg |
Dinamarca.
Precauciones:Asegúrese de beber suficiente agua (mínimo 2-3 litros al día). Este producto solo es útil para el uso previsto como parte de una dieta hipocalórica, en la que otros alimentos deben ser un componente esencial de dicha dieta.
Presentación:70 gramos
Características
| Código del producto | 893512 |
| Categoría | Galletas, Degustaciones |
| Marca | Nupo |
| Volumen | 70 g |
| Entrega desde | Rumanía |
Galleta de manzana y canela «One Meal», 70 g, Nupo
Galleta de manzana y canela «One Meal», 70 g, Nupo
-
Autoenvío
- Omita, cambie o cancele en cualquier momento¹
Galleta de manzana y canela «One Meal», 70 g, Nupo£5.80Cantidad: -
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto