Batido con sabor a café con leche «One Meal», 330 ml, Nupo
Descripción
Batido con sabor a café con leche One Meal, 330 ml, Nupo [5715667900017]
- Sustituto de comida para el control de peso, con leche baja en grasa y sabor a vainilla, enriquecido con proteínas y aceite vegetal;
- Contiene edulcorante. Sin lactosa. Tratamiento UHT.
- solo 228 kcal por botella;
- sin azúcar añadido;
- Rico en proteínas, fibra, vitaminas y minerales;
- 1 botella = 1 comida completa;
- Sustituye una o dos comidas al día.
LECHE (1,8% de grasa), agua, proteína de LECHE (5,1%), fibra soluble de maíz, composición mineral (magnesio, potasio, hierro, zinc, selenio, citrato de cobre, manganeso, yodo), fibra de AVENA (sin gluten), aceite de girasol (0,7%), aroma, estabilizantes: celulosa (E460), goma de celulosa (E466), carragenina (E407), fosfatos de sodio (E339); colorante: caramelo de sulfito amónico [SULFITO] (E150d); extracto de café (1,5%); antioxidante: ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico (E304); sal, mezcla de vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralosa (E955); enzima alimentaria: lactasa
Valores nutricionales:| Nutrientes | Por 100 ml | Por ración: 330 ml |
|---|---|---|
| Energía | 276 kJ / 66 kcal | 911 kJ / 218 kcal |
| grasas | 2,0 gramos | 6,6 gramos |
| de los cuales saturados | 0,9 g | 3,0 gramos |
| CARBOHIDRATO | 4,7 gramos | 16 g |
| de los cuales azúcares | 3,6 gramos | 12 gramos |
| fibra | 3,1 gramos | 10 g |
| PROTEÍNA | 6,5 gramos | 21 gramos |
| Sal | 0,20 g | 0,66 g |
| ácido linoleico | 0,43 g | 1,4 gramos |
| Vitaminas | Por 100 ml | Por ración: 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0,50 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamina K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 35 mg |
| tiamina | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavina | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacina | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Ácido fólico | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamina B12 | 0,29 µg | 1,0 µg |
| biotina | 7,2 µg | 24 µg |
| ácido pantoténico | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERAL | Por 100 ml | Por ración: 330 ml |
|---|---|---|
| Potasio | 156 mg | 515 mg |
| Cloruro | 6,40 mg | 21,1 mg |
| Calcio | 161 mg | 531 mg |
| Fósforo | 129 mg | 426 mg |
| Magnesio | 36,1 mg | 119 mg |
| Hierro | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zinc | 1,5 mg | 4,8 mg |
| Cobre | 0,097 mg | 0,32 mg |
| Manganeso | 0,20 mg | 0,65 mg |
| Selenio | 8,1 µg | 27 µg |
| MOLIBDENO | 2,3 µg | 7,6 µg |
| Yodo | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Sodio | 85 mg | 281 mg |
Dinamarca.
Presentación:330 ml
Características
| Código del producto | 893492 |
| Categoría | Proteína, Nutrición deportiva, Vitaminas y suplementos nutricionales, Digestión saludable, Nutrición especial para el aparato digestivo |
| Marca | Nupo |
| Volumen | 330 ml |
| Tipo de producto | Batidos |
| Aroma | Café con leche |
| Entrega desde | Rumanía |
Batido con sabor a café con leche «One Meal», 330 ml, Nupo
Batido con sabor a café con leche «One Meal», 330 ml, Nupo
-
Elige cómo comprar:Gastos de envío: £5.99 (gratis a partir de £49)
Entrega desde Rumanía: 12 - 14 Agosto
¿Se te vuelve a acabar?Las entregas recurrentes te ahorran tiempo y dinero: te lo enviamos según tu calendario y a un precio más bajo.- Recibirás un aviso 4 días antes de tu próxima entrega
- Skip, change or cancel anytime¹
Batido con sabor a café con leche «One Meal», 330 ml, Nupo
Entregar cada: -
Pague de forma segura con su método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto