Koktajl dietetyczny o smaku mango i wanilii, 12 saszetek, Nupo: ceny i cechy
Opis
Koktajl dietetyczny o smaku mango i wanilii, 12 saszetek, Nupo [5715667776513]
- łączy świeży smak mango ze słodką nutą aromatu wanilii;
- opakowanie zawiera 12 saszetek, wystarczających na 12 posiłków;
- każdy posiłek zawiera 118 kcal i wszystkie składniki odżywcze, których organizm potrzebuje codziennie: witaminy, minerały, białka, tłuszcze nasycone, węglowodany, błonnik.
Wlać 250–300 ml zimnej wody i wsypać 1 saszetkę Nupo do shakera. Dobrze wstrząsnąć i spożyć.
Zastąp wszystkie posiłki 6 porcjami Nupo, jeśli stosujesz dietę niskokaloryczną, lub 7 porcjami, jeśli stosujesz dietę niskokaloryczną.
Białko SOJOWE, maltodekstryna, błonnik (10%) (błonnik owsiany (bezglutenowy), rozpuszczalny błonnik kukurydziany, mąka z częściowo hydrolizowanej gumy guar (Sunfiber®), łuski babki płesznik w proszku), minerały (potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, cynk, żelazo, mangan, cytrynian miedzi, jod, selen, molibden) i witaminy (witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina A, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12), olej roślinny (sojowy, rzepakowy), lecytyna SOJOWA, białko MLEKA, substancja zagęszczająca: guma celulozowa (E466); aromat, winian choliny, proszek mango (0,1%), naturalny aromat wanilii, barwniki: karoten (E160a); substancja słodząca: sukraloza (E955).
Alergeny zostały wyróżnione wielkimi literami i pogrubione.
Alergeny: Patrz składniki wyróżnione wielkimi literami i pogrubione: MLEKO, SOJA, OWIES.
| Makroskładniki | Na 32 g | Zalecana dzienna porcja: 6 porcji (192 g) | Zalecana dzienna porcja: 7 posiłków (224 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 499 kJ / 119 kcal | 2995 kJ / 715 kcal | 3493 kJ / 833 kcal |
| tłuszcze | 3,2 grama | 19 gramów | 22 gramy |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 3,3 grama | 3,5 grama |
| WĘGLOWODAN | 6,9 grama | 42g | 48g |
| w tym cukry | 0,5 g | 3,1 grama | 3,5 grama |
| błonnik | 3,3 grama | 20g | 23 gramy |
| BIAŁKO | 13 gramów | 80g | 91g |
| Sól | 0,60 g | 3,6 grama | 4,2 grama |
| Kwas linolowy | 1,2 grama | 7,2 grama | 8,4 grama |
| Kwas alfa-linolenowy | 0,3 g | 1,5 g | 2,1 grama |
| pagórek | 101 mg | 603 mg | 707 mg |
| Witaminy | Na 32 g | Zalecana dzienna porcja: 6 porcji (192 g) | Zalecana dzienna porcja: 7 posiłków (224 g) |
|---|---|---|---|
| Witamina A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Witamina D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Witamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Witamina K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Witamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| ryboflawina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| niacyna | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Witamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Kwas foliowy | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Witamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotyna | 7,4 µg | 44 µg | 52 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| MINERAŁ | Na 32 g | Zalecana dzienna porcja: 6 porcji (192 g) | Zalecana dzienna porcja: 7 posiłków (224 g) |
|---|---|---|---|
| Potas | 542 mg | 3250 mg | 3,794 mg |
| Chlorek | 252 mg | 1510 mg | 1764 mg |
| Wapń | 158 mg | 950 mg | 1,106 mg |
| Fosfor | 226 mg | 1360 mg | 1582 mg |
| Magnez | 27,5 mg | 165 mg | 193 mg |
| Żelazo | 2,6 mg | 16 mg | 18 mg |
| Cynk | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Miedź | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Mangan | 0,75 mg | 4,5 mg | 5,3 mg |
| Selen | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| MOLIBDEN | 16 µg | 99 µg | 112 µg |
| Jod | 25,1 µg | 150 µg | 176 µg |
| Sód | 250 mg | 1500 mg | 1750 mg |
Dania
Środki ostrożności:Przeznaczony wyłącznie dla zdrowych dorosłych z nadwagą lub otyłością, którzy chcą schudnąć. Nie stosować dłużej niż osiem tygodni ani wielokrotnie przez krótsze okresy przez zdrowych dorosłych z nadwagą lub otyłością bez konsultacji z lekarzem. Nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, młodzieży ani osób z chorobami współistniejącymi bez konsultacji z lekarzem.
Prezentacja:12 kopert
Cechy
| Kod produktu | 893501 |
| Kategoria | Mieszanki, Mąka, otręby i mieszanki, Witaminy i suplementy, Utrata wagi, Kontrola wagi |
| Marka | Nupo |
| Numer | 12 |
| Typ produktu | Saszetki |
| Smak | Mango |
| Dostawa z | Rumunia |
Koktajl dietetyczny o smaku mango i wanilii, 12 saszetek, Nupo: ceny i cechy
Koktajl dietetyczny o smaku mango i wanilii, 12 saszetek, Nupo: ceny i cechy
Zostaw swój e-mail, a damy Ci znać, jak tylko wróci do sprzedaży!
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.