Boisson minceur au café au lait, 12 sachets de 32 g, Nupo
Description
Boisson diététique au café latte, 12 sachets x 32 g, Nupo [5715667776506]
- une préparation de café lyophilisé crémeuse, qui offre un arôme délicat et un goût très agréable ;
- contient 12 sachets, pour 12 repas ;
- peut remplacer un repas, peut être combiné de toutes les manières et consommé à tout moment ;
- Chaque repas contient 119 kcal et absolument tous les nutriments dont le corps a besoin quotidiennement : vitamines, minéraux, protéines, graisses saturées, glucides, fibres.
Ajoutez 250 à 300 ml d'eau froide et 1 sachet de Nupo dans un shaker.
Bien agiter et consommer.
Protéines de SOJA, maltodextrine, fibres (9,5 %) (fibres d'avoine (sans gluten), fibres solubles de maïs, gomme de guar partiellement hydrolysée (Sunfiber®), poudre de tégument de psyllium), huile végétale (soja, colza), minéraux (potassium, chlore, calcium, phosphore, magnésium, zinc, fer, manganèse, citrate de cuivre, iode, sélénium, molybdène) et vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), café lyophilisé (4,5 %), lécithine de SOJA, arôme, protéines de LAIT, épaississant : gomme de cellulose (E466) ; bitartrate de choline, édulcorant : sucralose (E955).
Valeurs nutritionnelles :Macronutriments | Pour 32 g | Pour une dose journalière recommandée de 6 portions (192 g) | Pour une dose journalière recommandée de 7 repas (224 g) |
| Énergie | 498 kJ / 119 kcal | 2 990 kJ / 716 kcal | 3 486 kJ / 833 kcal |
| graisses | 3,3 grammes | 20 g | 23 grammes |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 3,2 grammes | 3,5 grammes |
| GLUCIDES | 6,6 grammes | 40g | 46 g |
| dont sucres | 1,0 g | 5,8 grammes | 7,0 grammes |
| fibre | 3,4 grammes | 20 g | 24 grammes |
| PROTÉINE | 13 grammes | 80 g | 91 g |
| Sel | 0,59 g | 3,5 grammes | 4,1 grammes |
| acide linoléique | 1,3 gramme | 7,7 grammes | 9,1 grammes |
| Acide alpha-linolénique | 0,3 g | 1,6 gramme | 2,1 grammes |
| monticule | 100 mg | 600 mg | 700 mg |
Vitamines | Pour 32 g | Pour une dose journalière recommandée de 6 portions (192 g) | Pour une dose journalière recommandée de 7 repas (224 g) |
| Vitamine A | 118 µg | 707 µg | 826 µg |
| Vitamine D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamine E | 1,8 mg | 11 mg | 13 mg |
| Vitamine K | 12 µg | 72 µg | 84 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| thiamine | 0,19 mg | 1,2 mg | 1,3 mg |
| riboflavine | 0,27 mg | 1,6 mg | 1,9 mg |
| niacine | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamine B6 | 0,28 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| acide folique | 33,6 µg | 202 µg | 235 µg |
| Vitamine B12 | 0,52 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotine | 7,2 µg | 43 µg | 50 µg |
| acide pantothénique | 0,90 mg | 5,4 mg | 6,3 mg |
MINÉRAL | Pour 32 g | Pour une dose journalière recommandée de 6 portions (192 g) | Pour une dose journalière recommandée de 7 repas (224 g) |
| Potassium | 542 mg | 3 250 mg | 3,794 mg |
| Chlorure | 264 mg | 1 580 mg | 1 848 mg |
| Calcium | 160 mg | 961 mg | 1 120 mg |
| Phosphore | 225 mg | 1 350 mg | 1,575 mg |
| Magnésium | 28,0 mg | 168 mg | 196 mg |
| Fer | 2,7 mg | 16 mg | 19 mg |
| Zinc | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Cuivre | 0,20 mg | 1,2 mg | 1,4 mg |
| Manganèse | 0,77 mg | 4,6 mg | 5,4 mg |
| Sélénium | 542 µg | 110 µg | 119 µg |
| MOLYBDÈNE | 17 µg | 100 µg | 119 µg |
| Iode | 25,2 µg | 151 µg | 176 µg |
| Sodium | 240 mg | 1 500 mg | 1 680 mg |
Danemark.
Précautions:Destiné exclusivement aux adultes en surpoids ou obèses et en bonne santé qui souhaitent perdre du poids. Ne pas utiliser pendant plus de huit semaines ni de façon répétée sur de courtes périodes sans l'avis d'un professionnel de santé. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescents ni les personnes souffrant d'une affection médicale sans l'avis d'un professionnel de santé.
Présentation:12 sachets x 32 g
Caractéristiques
| Code produit | 893491 |
| Catégorie | Poids idéal, Minceur, Nutrition & Ligne, Nutrition sportive, Protéine |
| Marque | Nupo |
| Quantité | 12 |
| Type de produit | Enveloppes |
| Arôme | Café au lait |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Boisson minceur au café au lait, 12 sachets de 32 g, Nupo
Boisson minceur au café au lait, 12 sachets de 32 g, Nupo
-
Livraison automatique
- Passez, modifiez ou annulez à tout moment¹
Boisson minceur au café au lait, 12 sachets de 32 g, Nupo£24.50Quantité: -
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.