Boisson minceur aromatisée à la mangue et à la vanille, 12 sachets, Nupo
Description
Shake diététique à la mangue et à la vanille, 12 sachets, Nupo [5715667776513]
- allie la fraîcheur de la mangue à la douce note de vanille ;
- ce paquet contient 12 sachets, pour 12 repas ;
- Chaque repas contient 118 kcal et tous les nutriments dont le corps a besoin quotidiennement : vitamines, minéraux, protéines, graisses saturées, glucides, fibres.
Versez 250 à 300 ml d'eau froide et un sachet de Nupo dans un shaker. Agitez bien et consommez.
Remplacez tous vos repas par 6 portions de Nupo pour un régime quotidien très hypocalorique ou par 7 portions pour un régime quotidien hypocalorique.
Protéines de SOJA, maltodextrine, fibres (10%) (fibres d'avoine (sans gluten), fibres solubles de maïs, farine de gomme de guar partiellement hydrolysée (Sunfiber®), poudre de téguments de psyllium), minéraux (potassium, chlore, calcium, phosphore, magnésium, zinc, fer, manganèse, citrate de cuivre, iode, sélénium, molybdène) et vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), huile végétale (soja, colza), lécithine de SOJA, protéines de LAIT, épaississant : gomme de cellulose (E466) ; arôme, bitartrate de choline, poudre de mangue (0,1%), arôme naturel de vanille, colorants : carotène (E160a) ; édulcorant : sucralose (E955).
Pour les allergènes, voir les ingrédients indiqués en lettres majuscules et en gras.
Allergènes : voir les ingrédients mis en évidence en lettres majuscules et en gras : LAIT, SOJA, AVOINE.
| Macronutriments | Pour 32 g | Pour une dose journalière recommandée de 6 portions (192 g) | Pour une dose journalière recommandée de 7 repas (224 g) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 499 kJ / 119 kcal | 2 995 kJ / 715 kcal | 3 493 kJ / 833 kcal |
| graisses | 3,2 grammes | 19 grammes | 22 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 3,3 grammes | 3,5 grammes |
| GLUCIDES | 6,9 grammes | 42 g | 48 g |
| dont sucres | 0,5 g | 3,1 grammes | 3,5 grammes |
| fibre | 3,3 grammes | 20 g | 23 grammes |
| PROTÉINE | 13 grammes | 80 g | 91 g |
| Sel | 0,60 g | 3,6 grammes | 4,2 grammes |
| acide linoléique | 1,2 gramme | 7,2 grammes | 8,4 grammes |
| Acide alpha-linolénique | 0,3 g | 1,5 g | 2,1 grammes |
| monticule | 101 mg | 603 mg | 707 mg |
| Vitamines | Pour 32 g | Pour une dose journalière recommandée de 6 portions (192 g) | Pour une dose journalière recommandée de 7 repas (224 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Vitamine D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamine E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamine K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| thiamine | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| riboflavine | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| niacine | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamine B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| acide folique | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamine B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotine | 7,4 µg | 44 µg | 52 µg |
| acide pantothénique | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| MINÉRAL | Pour 32 g | Pour une dose journalière recommandée de 6 portions (192 g) | Pour une dose journalière recommandée de 7 repas (224 g) |
|---|---|---|---|
| Potassium | 542 mg | 3 250 mg | 3,794 mg |
| Chlorure | 252 mg | 1 510 mg | 1 764 mg |
| Calcium | 158 mg | 950 mg | 1,106 mg |
| Phosphore | 226 mg | 1 360 mg | 1 582 mg |
| Magnésium | 27,5 mg | 165 mg | 193 mg |
| Fer | 2,6 mg | 16 mg | 18 mg |
| Zinc | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Cuivre | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Manganèse | 0,75 mg | 4,5 mg | 5,3 mg |
| Sélénium | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| MOLYBDÈNE | 16 µg | 99 µg | 112 µg |
| Iode | 25,1 µg | 150 µg | 176 µg |
| Sodium | 250 mg | 1 500 mg | 1 750 mg |
Danemark
Précautions:Destiné exclusivement aux adultes en surpoids ou obèses et en bonne santé qui souhaitent perdre du poids. Ne pas utiliser pendant plus de huit semaines ni de façon répétée sur de courtes périodes sans l'avis d'un professionnel de santé. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescents ni les personnes souffrant d'une affection médicale sans l'avis d'un professionnel de santé.
Présentation:12 enveloppes
Caractéristiques
| Code produit | 893501 |
| Catégorie | Mélanges, Farines & mélanges, Compléments , Minceur, Poids idéal |
| Marque | Nupo |
| Quantité | 12 |
| Type de produit | Enveloppes |
| Arôme | Mangue |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Boisson minceur aromatisée à la mangue et à la vanille, 12 sachets, Nupo
Boisson minceur aromatisée à la mangue et à la vanille, 12 sachets, Nupo
Laissez votre e-mail et nous vous informerons dès qu’il sera de nouveau en stock !
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.