Postre dietético sustitutivo de una comida para el control del peso, pudín de limón, 12 x 32 g, Nupo
Descripción
Postre de dieta de control de peso, pudín de limón, 12x32 g, Nupo [5715667921098]
Descripción:
Sustituto total de la dieta para el control de peso. Pudín con un dulce y refrescante sabor a limón. Con edulcorante.
Método de consumo:
- Añade 120 ml de agua fría y 1 sobre de Nupo a una coctelera o un recipiente.
- Mezclar bien con una batidora eléctrica hasta obtener una mezcla homogénea.
- Refrigerar durante 15 minutos y disfrutar.
- Es importante consumir las 6 porciones diarias.
- Cuando se utiliza según las instrucciones, el producto cubre la totalidad de las necesidades nutricionales diarias.
- Asegúrate siempre de ingerir suficientes líquidos a diario.
Precauciones y contraindicaciones:
Destinado exclusivamente a adultos sanos con sobrepeso u obesidad que desean reducir su peso corporal.
No debe ser utilizado durante un período superior a 8 (ocho) semanas, ni repetidamente durante períodos inferiores a este, por adultos sanos con sobrepeso u obesidad sin el consejo de un profesional de la salud.
No debe ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia, adolescentes o personas que padezcan alguna afección médica sin consultar a un profesional de la salud.
Información nutricional:
| 32 g | 192 g (6 raciones) | 224 g (7 raciones) | |
|---|---|---|---|
| valor energético | 489 kJ / 117 kcal | 2935 kJ / 700 kcal | 3425 kJ / 818 kcal |
| grasas | 2,9 gramos | 17 gramos | 20 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0,7 g | 4,5 gramos | 5,2 gramos |
| CARBOHIDRATO | 7,1 gramos | 43 g | 50 g |
| de los cuales azúcares | 1,2 gramos | 7,5 gramos | 8,7 gramos |
| fibra | 3,3 gramos | 20 g | 23 gramos |
| PROTEÍNA | 13 gramos | 80 g | 93 g |
| Sal | 0,6 g | 3,6 gramos | 4,2 gramos |
| Sodio | 240 mg | 1500 mg | 1700 mg |
| ácido linoleico | 0,8 g | 4,8 gramos | 5,6 gramos |
| ácido linolénico | 0,2 g | 1,3 gramos | 1,5 g |
| loma | 100 mg | 601 mg | 701 mg |
| 32 g | 192 g (6 raciones) | 224 g (7 raciones) | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 707 µg | 824 µg |
| Vitamina D | 1,8 µg | 11 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 83 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 111 mg | 130 mg |
| tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,2 mg |
| riboflavina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,1 mg |
| niacina | 2,9 mg | 18 mg | 21 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Ácido fólico | 33,1 µg | 199 µg | 232 µg |
| Vitamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotina | 6,7 µg | 40 µg | 47 µg |
| ácido pantoténico | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 g | 192 g (6 raciones) | 224 g (7 raciones) | |
|---|---|---|---|
| Potasio | 542 mg | 3250 mg | 3790 mg |
| Cloruro | 131 mg | 785 mg | 917 mg |
| Calcio | 157 mg | 943 mg | 1100 mg |
| Fósforo | 193 mg | 1160 mg | 1350 mg |
| Magnesio | 27,9 mg | 167 mg | 195 mg |
| Hierro | 2,3 mg | 14 mg | 16 mg |
| Zinc | 1,8 mg | 11 mg | 13 mg |
| Cobre | 0,19 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Manganeso | 0,76 mg | 4,6 mg | 5,3 mg |
| Selenio | 19 µg | 110 µg | 130 µg |
| MOLIBDENO | 17 µg | 99 µg | 120 µg |
| Yodo | 25,5 µg | 153 µg | 179 µg |
Ingredientes:
Proteína de SOJA , maltodextrina, fibra (10%) (fibra de avena (sin gluten), fibra de maíz soluble, goma guar parcialmente hidrolizada (Sunfiber®), fibra cítrica, polvo de cáscara de psyllium), almidón modificado, LECHE entera en polvo, aceite vegetal (soja, colza), minerales (potasio, calcio, cloruro, fósforo, magnesio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio, molibdeno) y vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), proteína de LECHE , espesantes: goma xantana, goma de celulosa; acidulante: ácido cítrico; aroma, lecitina de SOJA , bitartrato de colina, colorantes: cúrcuma, complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas; edulcorante: sucralosa. Para conocer los alérgenos, consulte los ingredientes en mayúsculas y en negrita.
País natal:
Dinamarca
Sabor:
Pudín de limón
Presentación:
12 x 32 g
Características
| Código del producto | 899458 |
| Categoría | Dieta y nutrición |
| Marca | Nupo |
| Cantidad | 12 |
| Volumen | 384 g |
| Aroma | Limón |
| Entrega desde | Rumanía |
Postre dietético sustitutivo de una comida para el control del peso, pudín de limón, 12 x 32 g, Nupo
Postre dietético sustitutivo de una comida para el control del peso, pudín de limón, 12 x 32 g, Nupo
¡Deje su correo electrónico y le avisaremos tan pronto como vuelva a estar disponible!
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto