Fresubin renal vanille 4 bouteilles de 200 ml
Description
Fresubin
RÉNAL
Vanille
DescriptionAliment complet sur le plan nutritionnel destiné à des fins médicales spéciales, à usage oral ou par sonde, riche en calories (2 kcal/ml), avec des fibres, une teneur réduite en protéines (6 %) et en électrolytes, avec de l'EPA et du DHA provenant d'huile de poisson et un profil de glucides modifié.
Pour la prise en charge et le contrôle de l'alimentation chez les patients atteints ou à risque de malnutrition, en particulier en cas d'insuffisance rénale chronique ou de formes non cataboliques d'insuffisance rénale aiguë.
Sans gluten .
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 ml |
| % Protéines | 6% |
| % Lipides | 40% |
| % Glucides | 53% |
| % Fibres densité calorique | 1% 2 kcal/ml |
| Cascade | 71 ml |
| Osmolarité | 565 b mOsml |
| Osmolalité | 800 b mOsml/kg |
| Protéines | 3 g |
| Lipides TCM (10%) LCT (30%) dont SFA (2%) AGMI (21%) AGPI (7%) acide linoléique acide alpha-linolénique EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90 g 2,20 g 6,67 g 0,50 g 4,70 g 1,47 g 0,99 g 0,31 g 0,06 g 2,6:1 |
| Cholestérol | <5,0 mg |
| Glucides dont amidons modifiés | 26,40 g 2,52 g |
| Sucres dont isomaltose fructose lactose | 8,17 g 6,75 g 0,0 g <0,40 g |
| Fibre dont tapioca % de fibres solubles/insolubles pourcentage de fibres fermentables/non fermentables | 1,20 g 1,25 g 98/2 85/15 |
| Vitamine A | 81,30 mcg RE |
| Bêta-carotène | 33,3 mcg RE |
| Vitamine D | 1 mcg |
| Vitamine E | 3 mg d'alpha-TE |
| Vitamine K1 | 10,5 mcg |
| Vitamine B1 | 0,26 mg |
| Vitamine B2 | 0,30 mg |
| Niacine | 4 mg /100 ml |
| Vitamine B6 | 0,67 mcg |
| Vitamine B12 | 0,60 mcg |
| acide pantothénique | 1,20 mg |
| Biotine | 12 mcg |
| acide folique | 100 mcg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Choline | 55 mg |
| Taurine | 20 mg |
| L-carnitine | 10 mg |
| Inositol | 24 mg |
| Sodium | 68,00 mg 3,0 mmol |
| Potassium | 100,00 mg 2,6 mmol |
| Chlore | 62,00 mg 1,7 mmol |
| Football | 84,00 mg 2,1 mmol |
| Phosphore | 55,00 mg 1,8 mmol |
| Magnésium | 20,00 mg 0,8 mmol |
| Fer | 2,00 mg |
| Zinc | 1,8 mg |
| Cuivre | 200,00 mcg |
| Manganèse | 0,4 mg |
| Iode | 20,0 mcg |
| Fluor | 0,3 mg |
| Chrome | 3 mcg |
| Molybdène | 7,0 mcg |
| Sélénium | 10,0 mcg |
| acide caprique | 0,004 g |
| Acide caprylique (C8:0) | 1,24 g |
| Acide caprique (C10:0) | 0,86 g |
| Acide laurique (C12:0) | 0,008 g |
| Acide myristique (C14:0) | 0,013 g |
| Acide palmitique (C16:0) | 0,29 g |
| Acide palmitoléique (C16:1n7) | 0,015 g |
| Acide stéarique (C18:0) | 0,14 g |
| Acide oléique (C18:1 n9) | 4,30 g |
| Acide linoléique (C18:2n6) | 0,99 g |
| Acide alpha-linolénique (C18:3n3) | 0,31 g |
| Acide eicosapentaénoïque (C20:5n3) | 0,042 g |
| Acide docosahexaénoïque (C22:6n3) | 0,019 g |
| Autres acides gras n-3 | 0,004 g |
| Lysine | 0,26 g |
| Thréonine | 0,14 g |
| Méthionine | 0,09 g |
| Phénylalanine | 0,15 g |
| Tryptophane | 0,05 g |
| Valine | 0,21 g |
| Leucine | 0,30 g |
| Isoleucine | 0,17 g |
| Tyrosine | 0,17 g |
| Cystéine | 0,02 g |
| Histidine | 0,08 g |
| Arginine | 0,11 g |
| Glutamine | 0,26 g |
| Glycine | 0,06 g |
| Alanine | 0,10 g |
| Proline | 0,30 g |
| Serina | 0,17 g |
| acide aspartique + asparagine | 0,35 g |
| Acide glutamique | 0,39 g |
Comment utiliser
La posologie doit être déterminée par le médecin en fonction des besoins du patient. Recommandations pour la nutrition en complément : 2 à 3 ampoules (800 à 1 200 kcal) par jour ; pour la nutrition complète : 5 ampoules (2 000 kcal) par jour.
Charge en solutés rénaux 262 mOsml/L.
Avertissements
À utiliser sous surveillance médicale. Surveiller le débit d'administration en cas d'alimentation par sonde. Convient comme unique source de nutrition. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique suffisant. Ce produit ne doit pas être administré par voie parentérale.
Conservation
Conserver à température ambiante.
Durée de conservation, emballage intact : 15 mois.
Validité après ouverture : 24 heures.
Format
Lot de 4 bouteilles.
Code 8036601
Caractéristiques
| Code produit | 647202 |
| Catégorie | Nutrition & Ligne, Kits utiles, Produits provenant de toute l'Europe, Produits d'Italie |
| Ligne de produits | Fresubin |
| Livraison à partir de | Italie |
Fresubin renal vanille 4 bouteilles de 200 ml
Fresubin renal vanille 4 bouteilles de 200 ml
-
£19.40
-
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.