Descrizione
Colazione al gusto mirtillo, 1 kg, Orangefit
Cerchi una colazione completa che richieda solo un minuto per essere preparata? Il frullato per la colazione è preparato con ingredienti di origine vegetale. Cibo vero, senza zucchero o additivi artificiali. Puoi utilizzare Hero per la colazione quotidiana, ma anche per un pranzo veloce o uno spuntino.
Proprietà:
Senza lattosio | Niente soia | Adatto ai vegani.
Modalità d'uso:
1. Aggiungere la quantità d'acqua desiderata.
2. Aggiungere la quantità di prodotto desiderata.
3. Mescola bene in uno shaker o in un frullatore ed è pronto.
Porzione piccola: 2 misurini + 135ml acqua (una confezione contiene circa 20 porzioni piccole)
Porzione media: 4 misurini + 270ml acqua (una confezione contiene circa 10 porzioni medie)
Porzione grande: 6 misurini + 400ml acqua (una confezione contiene circa 7 porzioni grandi)
*ogni busta ha un misurino incluso.
Valori nutrizionali:
Porzione media 100g | Porzione grande 150 g | |
Numero di misure | 4 | 6 |
Calorie | 410 kcal | 615 kcal |
grassi | 11,5 g | 17,3 g |
di cui saturi | 1,5 g | 2,3 g |
CARBOIDRATO | 46,7 g | 70 g |
di cui zucchero | 2,4 g | 3,6 g |
fibra | 6g | 9 g |
PROTEINA | 30 g | 45 g |
Sodio | 1,2 g | 1,8 g |
Vitamine e minerali:
Porzione media | Porzione abbondante | |||
Numero di misure | 4 | 6 | ||
Vitamina A (ug) | 136 | 17% | 200 | 25% |
Vitamina B1 (mg) | 0,19 | 17% | 0,28 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,24 | 17% | 0,35 | 25% |
Vitamina B3 (mg) | 2.72 | 17% | 4.0 | 25% |
Vitamina B5 (mg) | 1.02 | 17% | 1.5 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 17% | 0,35 | 25% |
Vitamina B8 (ug) | 8.5 | 17% | 12.5 | 25% |
Vitamina B9 (ug) | 34 | 17% | 50 | 25% |
Vitamina B12 (ug) | 0,8 | 17% | 1,2 | 25% |
Vitamina C (mg) | 13.6 | 17% | 20 | 25% |
Vitamina D3 (mg) | 0,85 | 17% | 1.25 | 25% |
Vitamina E (mg) | 2.04 | 17% | 3.0 | 25% |
Vitamina K (ug) | 12.75 | 17% | 18.75 | 25% |
Calcio (mg) | 136 | 17% | 200 | 25% |
Rame (mg) | 0,17 | 17% | 0,25 | 25% |
Ferro (mg) | 2.38 | 17% | 3.5 | 25% |
Potassio (mg) | 340 | 17% | 500 | 25% |
Magnesio (mg) | 63,75 | 17% | 93,75 | 25% |
Manganese (mg) | 0,34 | 17% | 0,5 | 25% |
Fosforo (mg) | 119 | 17% | 175 | 25% |
Zinco (ug) | 1.7 | 17% | 2.5 | 25% |
Cromo (ug) | 6.8 | 17% | 10 | 25% |
Iodio (ug) | 25,5 | 17% | 37,5 | 25% |
Selenio (ug) | 9.35 | 17% | 13.75 | 25% |
Paese di origine:
Paesi Bassi
Ingredienti:
Farina d'avena (contiene glutine), proteine di pisello, olio di semi di lino in polvere, olio di girasole in polvere, inulina, aroma naturale di mirtillo, polvere di mirtillo, colorante: polvere di barbabietola, carbonato di calcio, citrato tripotassico, succo concentrato di carota nera, citrato di magnesio, edulcorante: glicosidi steviolici (deriva da una pianta), vitamina C (acido ascorbico), vitamina K2 (menachinone-7), bisglicinato di ferro (II), vitamina E (D-alfa). tocoferolo), vitamina B3 (nicotinamide), bisglicinato di manganese, L-selenometionina, citrato di zinco diidrato, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), gluconato di rame, vitamina A (acetato di retinile), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina HCI), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCI), cromo picolinato, iodato di potassio, vitamina B9 (acido folico), vitamina B8 (biotina).
Presentazione:
1 chilogrammo.
Caratteristiche
Codice prodotto | 117499 |
Categoria | Frutta secca, Semi e Frutta Secca, Prodotti vegani |
Marchio | Orangefit |
Volume | 1000 g |
Consegna da | Romania |
Recensioni
Tutte le recensioni

Non ci sono recensioni per questo prodotto