Hyperdrink 2kcal caramello 4x200 ml
Descrizione
NUTRIENTI
IPERBEVANDE
GUSTO CARAMELLO
2 kcal
DescrizioneAlimenti a fini medici speciali per la gestione dietetica di pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione.
Bevanda ricca di proteine e calorie. Formula completa.
Con zucchero e dolcificante.
ingredienti
Acqua, sciroppo di glucosio, proteine del latte , olio vegetale (olio di girasole raffinato), minerali (cloruro di sodio, fosfato di sodio, citrato di magnesio, acetato di zinco, lattato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio), correttore di acidità (E 525), aroma, vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, DL-alfa-tocoferolo, fillochinone, acido L-ascorbico, tiamina monoidrato, riboflavina, nicotinamide, piridossina cloridrato, acido folico, cianocobalamina, D-biotina, calcio D-pantotenato), stabilizzante (gomma di guar parzialmente idrolizzata), emulsionante (E 471), colorante (E 150d), edulcorante (E 950).
Senza glutine .
Lattosio clinicamente irrilevante.
Caratteristiche nutrizionali
| valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
| Energia | 204 kcal 857 kJ | 408 kcal 1.714 kJ |
| PROTEINA | 10 grammi | 20 grammi |
| %AET | 20% | |
| Carboidrati | 23,0 g | 46,0 g |
| %AET | 46% | |
| di cui zuccheri | 7,3 grammi | 15,0 g |
| GRASSI | 8,0 g | 16,0 g |
| %AET | 34% | |
| di cui saturo | 0,8 g | 1,6 g |
| di cui monoinsaturi | 6,0 g | 12,0 g |
| di cui polinsaturi | 1,2 g | 2,4 g |
| fibra | 0 grammi | 0 grammi |
| Sale | 0,21 g | 0,42 g |
| Calcio | 168 mg | 336 mg |
| Fosforo | 160 mg | 320 mg |
| Potassio | 220 mg | 440 mg |
| Sodio | 85 mg | 170 mg |
| Cloro | 70 mg | 140 mg |
| Ferro | 2,3 mg | 4,6 mg |
| Zinco | 2,0 mg | 4,0 mg |
| Rame | 338 mcg | 676 mcg |
| Iodio | 51 mcg | 102 mcg |
| Selenio | 14,3 mcg | 28,6 mcg |
| Magnesio | 30 mg | 60 mg |
| Manganese | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Fluoro | 0,3 mg | 0,6 |
| MOLIBDENO | 16,5 mcg | 33,0 mcg |
| Cromo | 11,3 mcg | 22,6 mcg |
| Vitamina A | 109 mcg | 218 mcg |
| Vitamina D | 3,1 mcg | 6,2 mcg |
| Vitamina E | 5,8 mg | 11,6 mg |
| Vitamina C | 28 mg | 56 mg |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B3 | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B9 | 60,2 mcg | 120,4 mcg |
| Vitamina B12 | 0,8 mcg | 1,6 mcg |
| Biotina | 3,8 mcg | 7,6 mcg |
| acido pantotenico | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamina K | 25 mcg | 50 mcg |
Come usare
Pronto all'uso, agitare prima dell'uso.
- Come unica fonte di nutrimento: segui i consigli del tuo medico.
- Come integratore: 1-2 panetti al giorno.
avvertimenti
Da utilizzare sotto controllo medico. Adatto come unica fonte di nutrimento.
Non viene somministrato in caso di galattosemia.
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
Non viene somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Dopo l'apertura, conservare in frigorifero.
Durata di conservazione con confezione integra: 12 mesi.
Durata di conservazione dopo l'apertura: 24 ore.
Formato
4 lattine da 200 ml
Codice HYP350
Caratteristiche
| Codice prodotto | 644583 |
| Categoria | Nutrizione speciale per l'apparato digerente, Digestione sana, Kit utili, Prodotti provenienti da tutta Europa, Prodotti dall'Italia |
| Linea dei prodotti | Hyperdrink |
| Consegna da | Italia |
Hyperdrink 2kcal caramello 4x200 ml
Hyperdrink 2kcal caramello 4x200 ml
-
£24.50
-
Paga in tutta sicurezza con il tuo metodo di pagamento preferito
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto