Kit de start pentru semimaraton
Descrierea
Descriere
Kitul de început pentru semimaraton este o combinație de 5 produse:
- ALE Gel Strawberry Banana, gel, 10 buc.
- Băutură esențială Ale Race cu aromă de lămâie, pudră, 544 g
- Plan by DOZ, Baton de cereale, merișoare, 1 buc.
- Proteină din zer ALE cu aromă de căpșuni, pudră, 600 g
- ALE MagneUp Shot, lichid, 1 buc.
Gel ALE Căpșuni Banană:
Valoare nutritivă | 1 gel | 4 geluri | 100 g |
Valoare energetică [kJ/kcal] | 460/110 | 1840/440 | 829/198 |
Grăsime [g] | 0 | 0 | 0 |
inclusiv acizi grași saturați [g] | 0 | 0 | 0 |
Carbohidrați [g] | 27,5 | 110 | 49,5 |
inclusiv zaharuri [g] | 0 | 0 | 0 |
Fibră [g] | 0 | 0 | 0 |
Proteine [g] | 0 | 0 | 0 |
Sare [g] | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
1 gel asigură 2,75 schimburi de carbohidrați.
Băutură izotonică cu lămâie Ale Race:
| Componentă | 1 porție (2 lingurițe = 31,5 g) | %RWS* |
| Extract de frunze de ceai verde DER 20:1, inclusiv: | 79 mg | - |
| Epigalocatechin-3-galat | 35,55 mg | - |
| Sodiu | 350 mg | - |
| Potasiu | 300 mg | 15% |
| Clorură | 120 mg | 15% |
| Calciu | 120 mg | 15% |
| Magneziu | 60 mg | 16% |
| Niacină | 2,5 mg | 16% |
| Acid pantotenic | 0,945 mg | 16% |
| Tiamină | 0,173 mg | 16% |
| Riboflavină | 1,62 mg | 116% |
| Vitamina B6 | 0,22 mg | 16% |
| Biotină | 7,9 μg | 16% |
| Acid folic | 32 μg | 16% |
| Vitamina B12 | 1,5 μg | 60% |
*Valoare de referință a dozei
Plan by DOZ, Baton de cereale, merișoare:
Valori nutriționale | 100 g | 40 g (1 porție) |
Valoare energetică | 1852 kJ / 441 kcal | 741 kJ / 176 kcal (9%*) |
Grăsime | 14 grame | 5,7 g (8%*) |
Inclusiv acizi grași saturați | 5,3 g | 2,1 g (10%*) |
Carbohidrați | 65 de grame | 26 g (10%*) |
Inclusiv zaharuri | 35 de grame | 14 g (16%*) |
Fibră | 7,4 grame | 3 g |
Proteină | 9,3 grame | 3,7 g (7%*) |
Sare | 0,07 g | 0,03 g (0,5%*) |
Vitamina B6 | 0,76 mg | 0,3 mg (22%**) |
Riboflavină | 0,87 mg | 0,35 mg (25%**) |
Tiamină | 0,73 mg | 0,29 mg (26%**) |
Vitamina A | 363 μg | 145 μg (18%**) |
Vitamina D | 2,3 μg | 0,94 μg (19%**) |
Vitamina B12 | 1,2 μg | 0,48 μg (19%**) |
Vitamina C | 38 mg | 15 mg (19%**) |
Vitamina E | 7,9 mg | 3,2 mg (26%**) |
Acid folic | 90 μg | 36 μg (18%**) |
Magneziu | 268 mg | 107 mg (29%**) |
Zinc | 6,6 mg | 2,6 mg (26%**) |
Seleniu | 26 μg | 10 μg (19%**) |
*Valoare de referință a dozei.
**Doza zilnică de referință de vitamine și minerale (pentru un adult).**
Aromă de căpșuni cu proteină din zer ALE:
- Proteinele susțin creșterea și menținerea masei musculare, precum și sănătatea oaselor.
| Ingrediente | 30 de grame | 60 de grame | 100 g |
Concentrat de proteine din zer | 27,78 grame | 55,56 grame | 92,6 grame |
| Valori nutriționale | 30 de grame | 60 de grame | 100 g |
| Valoare energetică | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Grăsimi, inclusiv: | 2,2 g | 4,3 g | 7,1 grame |
| acizi grași saturați | 1,4 g | 2,8 g | 4,6 g |
| Carbohidrați, inclusiv: | 2,9 g | 5,9 g | 9,8 grame |
| zaharuri | 1,3 g | 2,6 g | 4,3 g |
| Proteină | 22,5 grame | 45 de grame | 75 de grame |
| Sare | 0,12 g | 0,25 g | 0,41 g |
DAR MagneUp Shot:
- Magneziul - afectează metabolismul energetic.
- Vitamina B6 și magneziul - ajută la reducerea senzației de oboseală/extenuare.
| Ingrediente | 1 fiolă | % RWS* |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magneziu | 300 mg | 80% |
* Valoare de referință a dozei.
Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați fișele de produs de mai sus.
Сaracteristicile
| Codul produsului | 758435 |
| Categoria | Weider, Nutriție sportivă |
| Livrare din | Polonia |
Comentarii
Toate recenziile
Nu există comentarii despre acest produs.