Isosource proteine vanilie 500 ml
Descrierea
izosursă
proteină
DescriereAliment bogat în calorii și proteine, destinat unor scopuri medicale speciale, pentru nutriție enterală sau orală.
De la vârsta de 3 ani.
Este indicat pentru nutriție enterală totală sau suplimentară pe termen scurt:
- La pacienți hipercatabolici, non-critici, de exemplu vârstnici, pacienți cu cancer.
- Stări de nevoie mare de proteine și bilanț negativ de azot.
- Malnutriție proteico-calorică.
Caracteristici principale:
- Bogat în calorii: 1,3 kcal/ml (sticlă de 650 kcal/500 ml).
- Conținut ridicat de proteine: 6,7 g/100 ml (sticlă 33,5 g/500 ml).
- Potrivit pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.
- Nu este potrivit pentru persoanele cu alergii la proteinele din lapte.
- Potrivit pentru cei care suferă de favism.
- Potrivit pentru persoanele cu alergii la arahide.
- Fără latex.
- Sterilizat UHT.
- Ambalat în atmosferă protectoare.
Ingrediente
Apă, maltodextrină, proteine din lapte , uleiuri vegetale (rapiță, floarea-soarelui), trigliceride cu lanț mediu, minerale (fosfat de potasiu, citrat de calciu, citrat de potasiu, citrat de magneziu, citrat de sodiu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, fosfat de calciu, lactat de fier, sulfat de zinc, gluconat de cupru, sulfat de mangan, fluorură de sodiu, clorură de crom, selenit de sodiu, molibdat de sodiu, iodură de potasiu), emulgatori (E472c, E471), ulei de pește , stabilizatori (E460, E466, E407), bitartrat de colină, vitamine (C, E, niacină, acid pantotenic, B6, tiamină, beta-caroten, riboflavină, A, D, K, acid folic, B12, biotină), îndulcitori (E952, E954), arome, antioxidant (E304).
Fără gluten și cu conținut clinic insuficient de lactoză .
Caracteristici nutriționale
| Valori medii | la 100 ml | pentru 500 ml |
| Energie | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
| Proteine proteine din zer cazeine | 6,7 grame 0 g 6,7 grame | 33,5 grame 0 g 33,5 grame |
| Lipide acizi grași saturați acizi grași mononesaturați acizi grași polinesaturați Raportul w3/w6 MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 de grame 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Carbohidrați maltodextrină glucoză lactoză | 16 grame 14,6 grame 1,4 g <0,05 g | 80 de grame 73 de grame 7,0 g <0,25 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Cascadă | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sare [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolaritate | 319 mOsm/l | |
| Viscozitate | 55 cP 20°C | |
| kcal/g de N | 121 | |
| kcal/g de N, fără conținut proteic | 96 | |
| MINERALE | ||
| Sodiu | 90 mg | 450 mg |
| Potasiu | 150 mg | 750 mg |
| Fotbal | 100 mg | 500 mg |
| Fosfor | 75 mg | 375 mg |
| Magneziu | 14 mg | 70 mg |
| Clorură | 70 mg | 350 mg |
| Fier | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinc | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cupru | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Crom | 11 mcg | 55 mcg |
| Molibden | 13 mcg | 65 mcg |
| Seleniu | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Iod | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Acid pantotenic | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacină | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Echivalentul niacinei | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotină | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Acid folic | 37 mcg | 185 mcg |
| Colină | 50 mg | 250 mg |
| AMINOACIDOGRAMĂ | ||
| Izoleucină | 0,372 g | 1.860 g |
| Leucină | 0,663 g | 3.315 grame |
| Lizină | 0,549 g | 2.745 grame |
| Metionină | 0,199 g | 0,995 g |
| Cistină | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenilalanină | 0,357 g | 1.785 grame |
| Tirozină | 0,387 g | 1.935 grame |
| Treonină | 0,300 g | 1.500 de grame |
| Triptofan | 0,090 g | 0,450 g |
| Valină | 0,474 g | 2.370 g |
| Arginină | 0,251 g | 1.255 grame |
| Histidină | 0,210 g | 1.050 de grame |
| Alanină | 0,206 g | 1.030 g |
| Acid aspartic | 0,486 g | 2.430 g |
| Acid glutamic | 1.501 grame | 7.505 grame |
| Glicină | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolină | 0,716 g | 3.580 g |
| Serina | 0,411 g | 2.055 grame |
| LIPIDOGRAMĂ | ||
| Acizi grași saturați | 1,31 grame | 6.550 g |
| Acizi grași mononesaturați | 1.754 grame | 8.770 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0,98 g | 4.900 g |
| Acizi grași trans | 0,023 g | 0,115 g |
| acizi grași polinesaturați n-3 | 0,198 g | 0,990 g |
| acizi grași polinesaturați n-6 | 0,76 g | 3.800 g |
| Acid caproic C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Acid caprilic C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Acid capric C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Acid lauric C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Acid palmitic C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Acid stearic C18:0 | 75.071 mg | 375.355 mg |
| Acid arahidic C20:0 | 1.614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMĂ | ||
| Acid palmitoleic C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Acid oleic C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Acid eicasenoic C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
| Acid erucic C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Acid linoleic C18:2n-6 | 0,759 g | 3.795 grame |
| Acid alfa-linolenic C13:3n-3 | 140.309 mg | 701.545 mg |
| Acid eicosapentaenoic C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Acid docosahexaenoic C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Cum se utilizează
Poate fi utilizat atât enteral, cât și oral.
Ca unică sursă de nutriție:
- 1.500-2.000 ml.
Ca supliment alimentar:
- 500 ml sau mai mult, conform prescripției medicului dumneavoastră.
Avertismente
- A se utiliza sub supraveghere medicală.
- Nu este destinat administrării parenterale.
- Nu manipulați produsul în timpul utilizării.
- Agitați bine înainte de utilizare.
Conservare
A se păstra la temperatura camerei, într-un loc uscat, ferit de surse de căldură.
Termen de valabilitate cu ambalajul intact: 12 luni.
Valabilitate după deschidere: 24 de ore.
Format
Sticlă sterilă de 500 ml.
Cod. 12207775
Сaracteristicile
| Codul produsului | 614631 |
| Categoria | Dietă și Nutriție |
| Linia de produse | Isosource |
| Livrare din | Italia |
Comentarii
Toate recenziile
Nu există comentarii despre acest produs.