Fresubin 2 kcal Vanilledrink 4 Flaschen x 200 ml
Beschreibung
Fresubin
2 kcal
TRINKEN
BeschreibungEine ernährungsphysiologisch vollständige, protein- und kalorienreiche Spezialnahrung zur oralen Einnahme, angereichert mit Mikronährstoffen. Erhältlich in praktischen, ergonomisch geformten 200-ml-Flaschen mit Strohhalm und Schraubverschluss.
Fresubin 2 kcal DRINK ist indiziert für Patienten, die sich in einem Zustand der Mangelernährung befinden oder von Mangelernährung bedroht sind, insbesondere für Patienten mit erhöhtem Protein- und Kalorienbedarf.
Zutaten
Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß , pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Saccharose, Maltodextrin, Aromen, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin ), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Säureregulator (E 507), Natriumcarbonat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Vitamin K1, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Glutenfrei .
Nährwertmerkmale
| Durchschnittswerte | pro 100 ml |
| PROTEIN | 20 % |
| LIPID | 35 % |
| Kohlenhydrate | 45% |
| Kaloriendichte | 2,0 kcal/ml |
| Kaskade | 69,5 ml |
| Osmolarität | 590 mosmol/L |
| Osmolalität | 850 mosmol/kg |
| PROTEIN | 10 Gramm |
| Azote | 1,57 Gramm |
| Casein/Molkenprotein | 92/08% |
| Lipide, von denen: MCT LCT Sättigung einfach ungesättigt 3 % mehrfach ungesättigt 9 % Linolsäure Alpha-Linolensäure Omega-6/Omega-3 | 7,8 Gramm 00 Gramm 0,59 g 5,78 Gramm 1,43 Gramm 1,11 Gramm 0,27 g 4.2:1 |
| Kohlenhydrate, davon: Maltodextrin Maltose Laktose Glucose Saccharose Stärke | 22,5 Gramm 16,72 Gramm 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| Vitamin A Beta-Carotin | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamin D3 | 5 mcg |
| Vitamin E | 3,75 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 21,00 mcg |
| Vitamin B1 | 0,30 mg |
| Vitamin B2 | 0,40 mg |
| Niacin | 5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg |
| Pantothensäure | 1,50 mg |
| Biotin | 9,40 mcg |
| Folsäure | 62,50 mcg |
| Vitamin C | 18,80 mg |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Chlor | 80 mg |
| Fußball | 205 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Eisen | 2,50 mg |
| Zink | 1,60 mg |
| Kupfer | 375 mcg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Jod | 37,50 mcg |
| Fluor | 0,25 mg |
| Chrom | 12,50 mcg |
| MOLYBDÄN | 18,75 mcg |
| Selen | 13,50 mcg |
| Caprylsäure (C8:0) | 0,000 g |
| Caprinsäure (C10:0) | 0,000 g |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,000 g |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,34 g |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,00 g |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,22 g |
| Ölsäure (C18:1 n9) | 5,53 Gramm |
| Linolsäure (C18:2n6) | 1,11 Gramm |
| Alpha-Linolensäure (C18:3n3) | 0,27 g |
| Lysin | 0,84 g |
| Threonin | 0,46 g |
| Methionin | 0,29 g |
| Phenylalanin | 0,52 g |
| Tryptophan | 0,14 g |
| Valin | 0,73 g |
| Leucin | 1,01 g |
| Isoleucin | 0,57 g |
| Tyrosin | 0,57 g |
| Cystein | 0,05 g |
| Histidin | 0,30 g |
| Arginin | 0,37 g |
| Glutamin | 0,94 g |
| Glycin | 0,19 g |
| Alanin | 0,33 g |
| Prolin | 1,03 Gramm |
| Serin | 0,62 g |
| Glutaminsäure | 1,28 Gramm |
| Asparaginsäure + Asparagin | 0,92 g |
Anleitung zur Verwendung
Vor Gebrauch schütteln. Langsam trinken.
Zur zusätzlichen Nährstoffzufuhr nehmen Sie zwei 200-ml-Flaschen pro Tag ein. Für eine vollständige Nährstoffversorgung nehmen Sie vier bis fünf Flaschen pro Tag ein.
Warnungen
Anwendung unter ärztlicher Aufsicht. Geeignet zur ergänzenden oder vollständigen Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter einem Jahr. Bei Kindern unter sechs Jahren mit Vorsicht anwenden.
Erhaltung
Bei Raumtemperatur lagern.
Haltbarkeit nach Erhalt der unbeschädigten Verpackung: 15 Monate.
Haltbarkeit nach dem Öffnen: 24 Stunden.
Format
Packung mit 4 x 200 ml.
Code 8199601
Eigenschaften
| Produkt-Code | 624013 |
| Kategorie | Diät und Ernährung, Nützliche Kits, Produkte aus ganz Europa, Produkte aus Italien |
| Produktlinie | Fresubin |
| Serie | 2 kcal |
| Menge | 4 |
| Volumen | 800 ml |
| Geschmack | Vanille |
Fresubin 2 kcal Vanilledrink 4 Flaschen x 200 ml
Fresubin 2 kcal Vanilledrink 4 Flaschen x 200 ml
-
£15.50
-
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.