Shake cu aroma de vanilie One Meal, 330 ml, Nupo
Descrierea
Shake cu aroma de vanilie One Meal, 330 ml, Nupo
- inlocuitor de masa pentru controlul greutatii, cu lapte cu continut redus de grasimi si aroma de vanilie, imbogatit cu proteine si cu ulei vegetal;
- contine indulcitor. Fara lactoza. Tratat UHT;
- doar 228 kcal per sticla;
- fara zahar adaugat;
- continut bogat in proteine, fibre, vitamine si minerale;
- 1 sticla = 1 masa completa;
- inlocuieste una sau doua mese pe zi..
LAPTE (1,8% grăsime), apă, proteină din LAPTE (5,1%), fibră solubilă de porumb, compoziție minerală (magneziu, potasiu, fier, zinc, seleniu, citrat de cupru, mangan, iod), fibră de ovăz (fără gluten), ulei de floarea-soarelui (0,7%), aromă, stabilizatori: celuloză (E460), gumă de celuloză (E466), caragenan (E407), fosfați de sodiu (E339); colorant: caramel sulfit-amoniacal [SULFIT] (E150d); extract de cafea (1,5%); antioxidant: esteri ai acizilor grași ai acidului ascorbic (E304); sare, amestec de vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), îndulcitor: sucraloză (E955); enzimă alimentară: lactază.
Valori nutritionale:| Nutrienti | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| Grasimi | 2.0 g | 6.6 g |
| din care saturate | 0.9 g | 3.0 g |
| Carbohidrati | 4.6 g | 15 g |
| din care zaharuri | 3.7 g | 12 g |
| Fibre | 3.2 g | 11 g |
| Proteine | 6.4 g | 21 g |
| Sare | 0.19 g | 0.63 g |
| Acid linoleic | 0.43 g | 1.4 g |
| Vitamine | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79.6 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0.51 µg | 1.7 µg |
| Vitamina E | 1.2 mg | 4.0 mg |
| Vitamina K | 7.2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 36 mg |
| Tiamina | 0.13 mg | 0.43 mg |
| Riboflavina | 0.21 mg | 0.69 mg |
| Niacina | 1.6 mg | 5.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.15 mg | 0.50 mg |
| Acid folic | 29.0 µg | 95.7 µg |
| Vitamina B12 | 0.30 µg | 1.0 µg |
| Biotina | 7.2 µg | 24 µg |
| Acid pantotenic | 0.90 mg | 3.0 mg |
| Minerale | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Potasiu | 156 mg | 515 mg |
| Clorura | 6.46 mg | 21.3 mg |
| Calciu | 162 mg | 535 mg |
| Fosfor | 129 mg | 426 mg |
| Magneziu | 36.2 mg | 119 mg |
| Fier | 1.5 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 5.0 mg |
| Cupru | 0.096 mg | 0.32 mg |
| Mangan | 0.19 mg | 0.64 mg |
| Seleniu | 8.2 µg | 27 µg |
| Molibden | 2.3 µg | 7.7 µg |
| Iod | 24.0 mg | 79.2 mg |
| Sodiu | 81 mg | 267 mg |
Danemarca.
Prezentare:330 ml
Сaracteristicile
| Codul produsului | 893495 |
| Categoria | Nutriție specială pentru Sistemul Digestiv, Digestie sănătoasă, Dietă și Nutriție, Nutriție sportivă, Pierdere în greutate |
| Brand | Nupo |
| Volum | 330 ml |
| Tip produs | Shake |
| Aromă | Vanilie |
| Livrare din | România |
Shake cu aroma de vanilie One Meal, 330 ml, Nupo
Shake cu aroma de vanilie One Meal, 330 ml, Nupo
-
Livrare periodică
- Sari peste, modifică sau anulează oricând¹
Shake cu aroma de vanilie One Meal, 330 ml, Nupo£5.80Cantitate: -
Plătiți în siguranță folosind metoda de plată preferată
Comentarii
Toate recenziile
Nu există comentarii despre acest produs.